Lopp 1 Ponnytrav
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
| 1 | Lars | 1700 | it | Karin Norlund |
| 2 | Edgar | 1660 | it | Margareta Sandström |
| 3 | O'Gallant | 1660 | it | Erika Nilsson |
| 4 | Russkar | 1680 | it | Kajsa Grahn |
| 5 | Milton J:R | 1640 | it | Anna Westerlund |
| 6 | Cobra II | 1640 | it | Malin Gyllennäs |
Lopp 2
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
| 1 | Guripärla | 2180 | 1.33.0 | Robert Lindberg |
| 2 | Trollmon | 2160 | 1.34.0 | Cathrin Bergström |
| 3 | Amarcord | 2140 | 1.35.0g | Jan Johansson |
| 4 | Tronspira | 2160 | 1.34.7g | Hans Lundqvist |
| Opl | Solrapp | 2140 | it | Lena Åberg |
| Sylve | 2140 | it | Sven-Olov Andersson |
Lopp 3
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
| 1 | Diplomat Amok | 2140 | 1.23.2 | Maria Johansson |
| 2 | Holm Safira | 2160 | 1.22.5 | Lars Marklund |
| 3 | Raymon | 2140 | 1.23.9g | Roger Nilsson |
| 4 | The Red Zeb | 2140 | 1.24.5g | Mikael Grahn |
| 5 | Splenda Quick | 2140 | 1.24.7 | Marianne Wollert |
| opl | Ali Kaan I.E | 2140 | itg | Jan-Ove Wennberg |
| Lina Topspin | 2140 | it | Lennart Anglöv | |
| La Fourmi Jana | 2140 | it | Ralf Johansson | |
| Wendela West | 2140 | it | Lena Unström | |
| Evy Girl | 2140 | d | Olle Svensson |
Lopp 4
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
| 1 | Bråkig | 2160 | 1.29.4 | Bengt Lundmark |
| 2 | Skarpus | 2140 | 1.30.4 | Ola Eriksson |
| 3 | Yxbacka Kelvin | 2180 | 1.29.6g | Hans Lundqvist |
| 4 | Tom Sjur | 2160 | 1.30.6 | Jan Johansson |
| 5 | Bragål | 2160 | 1.30.6g | Lars Marklund |
| Opl | Smeds Dalle | 2160 | it | Tomas Worrsjö |
| Gurino | 2140 | it | Robert Lindberg | |
| Looping | 2160 | it | Jan-Ove Wennberg |
Lopp 5
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
| 1 | Attached | 2160 | 1.18.6 | Roger Nilsson |
| 2 | Definitly Best | 2140 | 1.19.8 | Gunnar Bertilsson |
| 3 | Calypso Nomad | 2140 | 1.20.1 | Hans Lundqvist |
| 4 | Juliette Hornline | 2160 | 1.19.5 | Cathrin Bergström |
| 5 | Highlands Queen | 2140 | 1.20.9 | Tord Degerman |
| Opl | Mia Win | 2160 | it | Maria Johansson |
| Sherluck | 2140 | it g | Kristina Gellerstedt | |
| Holm Hilda | 2140 | it g | Kurt Lendholm | |
| Sing A Song | 2160 | ug | Jan-Ove Wennberg |
Lopp 6 Monté
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
| 1 | Mack Ås | 1640 | 1.18.4 | Mathilda Jonsson |
| 2 | Caramba | 1640 | 1.18.8 | Marita Pettersson |
| 3 | Light Maker | 1640 | 1.20.4 | Josefin Marklund |
| Opl. | Kiri Sabato | 1640 | dg | Ulla-Maja Koljo |
Lopp 7
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
| 1 | Fighter Farming | 2160 | 1.17.7 | Roger Nilsson |
| 2 | Samuraj Steel | 2160 | 1.18.1 | Lars Marklund |
| 3 | Big Moss | 2140 | 1.19.2 | Thomas Lundsten |