Lopp 1
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Quantas Brodde | 2180 | 1,20,5g | Mats-Åke Nilsson | |
| 2 | Count Atlanta | 2180 | 1,20,9 | Jean Pettersson | |
| 3 | Topaz | 2180 | 1,21,1g | Erland Nilsson | |
| Opl | Demon Moss | 2160 | itg | John Östman | |
| Inga Ting | 2140 | it | Jan Westlund | ||
| Luke All | Ove Johansson | ||||
| Farmer Kid | Gunnar Bertilsson | ||||
| Rask Gote | Lars Marklund | ||||
| Trivic | Nils Nyström | ||||
| Lana Key | Eilert Jacobsson |
Lopp 2
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Lass Cancan | 2140 | 1,20,1 | Mats-Åke Nilsson | |
| 2 | Menuette Gags | 2140 | 1,20,7 | Eilert Jacobsson | |
| 3 | Fighter Newton | 2140 | 1,21,4 | Nils Nyström | |
| Opl | Slag Ness | Lars Nilsson | |||
| Halo Burge | Per-Åke Höglund | ||||
| Happy Ness | Tomas Worrsjö | ||||
Lopp 3
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Brausan | 2180 | 1,35,4 | Per-Åke Höglund | |
| 2 | Fosen John | 2200 | 1,34,5 | Mats-Åke Nilsson | |
| 3 | Stjärnblixten | 2140 | 1,39,3g | Lars Nilsson | |
| Opl | Nallepigan | Jan-Erik Holmgren | |||
| Rokå Zäter | Per Gustavsson | ||||
| Påltroll | Malin Gyllenäs | ||||
Lopp 4 Ponnylopp
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Nabbens Amadeus | 1640 | 2,52,7g | Ida Ahlbäck | |
| 2 | Diana Ross | 1900 | 2,36,3g | Jenny Vennberg | |
| 3 | Imad | 1880 | 2,38,0g | Darya Sturesson | |
| Opl | Raspelina | 1880 | 2,38,0g | Peter Johanssom | |
| Melissa | 1920 | 2,41,7 | Maria Eriksson | ||
| Telia | 1500 | 3,48,1 | Therese Hietaniemi | ||
| Toker | 2100 | dg1 | Gabriella Palmblad | ||
| Små Snål | 2020 | dg12 | Malin Gyllenäs |
Lopp 5
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Sylve | 2140 | 1,31,5 | Sven-Olof Andersson | |
| 2 | Gråkig | 2220 | 1,29,1 | Per Gustavsson | |
| 3 | Gurino | 2160 | 1,31,2 | Roger Nilsson | |
| Opl | Guripärla | Robert Lindberg | |||
| Trollmom | Cathrin Bergström | ||||
| Skarpus | Ola Eriksson | ||||
| Borrbausa | Mats Nilsson | ||||
| Min Topzy | Jean Pettersson | ||||
Lopp 6
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Ajax K | 2160 | 1,16,5 | Mats-Åke Nilsson | |
| 2 | Best of Luck | 2160 | 1,16,6g | Roger Nilsson | |
| 3 | Rapp Cson | 2140 | 1,17,7 | Torsten Forsell | |
| Opl. | J.K.Hornline | Eilert Jacobsson | |||
| Boombastic | Lars Marklund | ||||