Lopp 1
| Plac. | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Gurius | 2140 | 1.46.9 | Robert Lindberg |
| 2 | Grejsi | 2140 | 1.47.3 | Gustaf Hallén |
| 3 | Parsabin | 2140 | 1.47.9 | Torsten Forsell |
| Opl. | Ginix | |||
| Keivinn | ||||
| Tuttami | ||||
| spiltastjärn | ||||
| H.A Minetta |
Lopp 2
![]() Bo W Takter | Plac. | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Captain Spin | 2160 | 1.22.3 | Gustav Hallén | |
| 2 | Guy Crossing | 2180 | 1.21.6 | Bo W Takter | |
| 3 | Arpo | 2140 | 1.23.6 | Karl-Erik Nilsson | |
| Opl. | Zamenhof | ||||
| Genz Stuart | |||||
| Toroschka | |||||
| Mr Jackman |
Lopp 3
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Lässa | 2140 | 1.37.1 | Torsten Forsell |
| 2 | Barrylena | 2140 | 1.37.5 | Bengt Olofsson |
| 3 | Vitnos | 2180 | 1.36.2 | Enar Johansson |
| Opl. | Gurita | |||
| Barbassa | ||||
| Gurisaba | ||||
| Midolf |
Lopp 4
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Caleb Jr | 2160 | 1.20.5 | Börje K Johansson |
| 2 | Nevel Cat | 2140 | 1.21.4 | Jean Nylander |
| 3 | Nanna Bunter | 2140 | 1.24.9 | Bo W Takter |
| Opl. | Jimmy Royal | |||
| Dart Kryss | ||||
| Smokey Frost |
Lopp 5
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Björka | 2180 | 1.40.3 | Jan-Erik Holmgren |
| 2 | Starbest | 2160 | 1.41.2 | Gustav Hallén |
| 3 | Fjällgubben | 2180 | 1.40.8 | |
| Opl. | Grandora | Bo W Takter | ||
| Borex | ||||
| Mino Timotej | ||||
| Götrik |
Lopp 6
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Bright Star | 2160 | 1.23.8 | Jan-Ove Wennberg |
| 2 | Sir Exellent | 1.25.1 | Lars Nilsson | |
| 3 | Edelweiss Guvijo | 1.26.0 | Torsten Forsell | |
| Opl. | Påly Rodney | |||
| Akal Rodney | ||||
| Jackie Cool | ||||
| Aurora Bunter |