| Plac
| Hästens namn
| Dist
| Tid
| Kusk
|
| 1 | Smulan | Jonny Kummu | ||
| 2 | Betty Boop | Maria Lundberg | ||
| 3 | Rasmus | Malin Gyllenäs | ||
| 4 | Timmy | S. Eriksson | ||
| 5 | Linus | Erika Wiklund | ||
| 6 | Larinett | E. Nilsson | ||
| Opl. | Värends Star | Kjell P Dahlström | ||
| Chicco | K. Nilsson | |||
| Skipper | Sofia Olofsson | |||
| Brolöpens Soda | Ann-Cristin Mella | |||
| Minotska | Anneli Bäckman | |||
| Timjan | K. Hellberg |
Lopp 2
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Minigren | 2160 | 1.34.8 | Stig L Eriksson |
| 2 | Sandus | 2160 | 1.34.9g | Thomas Eriksson |
| 3 | Bergens Merlina | 2160 | 1.35.8 | Rune Larsson |
| 4 | Lill Björne | Jan F Westerberg | ||
| 5 | Toftejänta | Roger Nilsson | ||
| 6 | Zabina Express | Sören Lennartson | ||
| Opl. | Barrymön | Sture Olofsson | ||
| Stjärnmölle | Martin S Johansson | |||
| Nina Grei | Christina Bäcklund | |||
| Gramana | Angelica Öström | |||
| Fuxpatron | Peter Luojukoski |
Lopp 3
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Quintet Avahill | 2140 | 1.21.6 | Leif Öhlund |
| 2 | John Nick | 2180 | 1.20.7 | Eilert Jacobsson |
| 3 | Speedy Laurita | 2140 | 1.22.3 | Kjell P Dahlström |
| 4 | Crown Bowler | Lars Marklund | ||
| 5 | Dioscoro | Bert Pettersson | ||
| 6 | Intention | Christine Fjellborg | ||
| Opl. | Fox Fall | utg | ||
| Polar Night | d |
Lopp 4
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Borrbläsen | 2160 | 1.29.4 | Mats Nilsson |
| 2 | Pontus K | 2160 | 1.29.4 | Lars I Eriksson |
| 3 | Gnetor | 2160 | 1.30.0 | Jean Pettersson |
| 4 | Tellus K | Rolf Sundling | ||
| 6 | Gustavsbo Niten | Kjell P Dahlström | ||
| Opl. | Abo Stegg | Göran Wikström | ||
| Grans Rigel | Gustav Lennartsson | |||
| Jovarr | Sverker Karlsson |
Lopp 5
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Musical Circus | 2160 | 1.16.7 | Rolf Sundling |
| 2 | Edla Min | 2160 | 1.1.6.8 | Roger Nilsson |
| 3 | Skylift | 2140 | 1.17.9 | Lars Marklund |
| 4 | Mr Ex | Stig Nilsson | ||
| 5 | Wahinie Laday | Torsten Forsell | ||
| 6 | Equi Day | Lars I Eriksson | ||
| Opl. | Baron Sund | Jens Nilsson | ||
| Billy Brodde | Håkan Innala | |||
| Beggars Banquet | Lars Å Johansson |
Lopp 6
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Michel Prinsen | 2180 | 1.34.5 | Tore Sundström |
| 2 | Guristjärn | 2160 | 1.35.4g | Roger Nilsson |
| 3 | Lelius | 2160 | 1.35.8 | Roger Berglund |
| 4 | Eddie | Mats Nilsson | ||
| 5 | Mini Tofsan | Thomas Nilsson | ||
| 6 | Jogging | Sverker Karlsson | ||
| Opl. | Fory | Lars Marklund | ||
| Maxinell | Lennart Stenlund | |||
| Primer | Lars Unström | |||
| Baron Barry | Lars Wikström | |||
| Guri Best | Robert Lindberg | |||
| Xacke Express | Sören Lennartsson |
Lopp 7
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Big Firm | 2140 | 1.21.6 | Lars Marklund |
| 2 | Ida Adel | 2140 | 1.21.7 | Lars I Eriksson |
| 3 | Remington Passion | 2160 | 1.21.3 | Roger Nilsson |
| 4 | Junior Chapman | Leif Öhlund | ||
| 5 | Tom Nett | Kjell P Dahlström | ||
| Opl. | Vifast | Mats Englund | ||
| Not My Lady | O. Lindqvist |
Lopp 8 Montélopp
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Ryttare |
| 1 | Impuls | 1140 | 1.13.8 | Lena Johansson |
| 2 | Handfighter | Sofia Olofsson | ||
| 3 | Mona Lou | M. Ahlqvist | ||
| Twinkel Mojo | Veronika Lundgren | |||
| Opl. | Segertorps Oden | dgm3 | Carola Jonsson | |
| Trance Dance | dg | Josefin Strand |
Lopp 9
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Star Egat | 2160 | 1.17.0 | Tage Brännström |
| 2 | Manniger | 2140 | 1.18.0 | Bert Pettersson |
| 3 | Chick Nick | 2160 | 1.17.5 | Lennart Kandel |
| 4 | Redstone | Lars Marklund | ||
| 5 | Zantac Song | Kjell P Dahlström | ||
| 6 | Frances Zoot | Sören Lennartsson | ||
| Opl. | Nikita Laday | Roger Nilsson | ||
| Rodie Orion | Jens Nilsson | |||
| Morning Man | Jan-Erik Holmgren | |||
| Captain Lion | Gustav Lennartsson | |||
| Chef Sund | Linda Holmgren | |||
| Old Style | Jörgen Axen | |||
| Fatal Attraction | Jan Hällgren |