"Skräcken" håller låda....
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Touch of Class | 1880 | Stina Engström | |
| 2 | Rasmus Nalle | 1760 | Malin Gyllenäs | |
| 3 | Linus | 1640 | Erika Wiklund | |
| 4 | Asso Gimli | 1680 | Hanna Olovsson | |
| 5 | Midnight Windy | 1760 | Sofi Karlsson | |
| 6 | White Lady | 1680 | Martina Öberg | |
| 7 | Värends Monark | 1640 | Linda Olovsson |
Lopp 2 Ponnytrav Kat. A
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Smulan | 1200 | Kajsa Grahn | |
| 2 | Fatima | 1200 | Elina Lundgren | |
| 3 | Mulle Z | 1140 | Pia Jacobsson | |
| 4 | Ronja | 1160 | Malin Gyllenäs | |
| 5 | Betty Boop | 1160 | Liselotte Öberg | |
| 6 | Jocke | 1140 | Ann-Sofie Ingelund |
Lopp 3
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Speedy Ove | 2140 | 1.18.5 | Göran Wikström |
| 2 | Cupolen | 2140 | 1.18.8 | Sixten Sandström |
| 3 | Tips Timara | 2140 | 1.18.9 | Lars Marklund |
| 4 | Hawkeye Adel | 2140 | 1.19.0 | Per Gustavsson |
| 5 | Brandy Dirt | 2140 | 1.19.3 | Jesper Nilsson |
| 6 | Vifast | 2140 | 1.19.9 | Mats Englund |
Lopp 4
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Amanda Viking | 2180 | 1.36.3 | Per Gustavsson |
| 2 | Pav Best | 2140 | 1.38.3 | Rune Larsson |
| 3 | Bragål | 2180 | 1.36.7 | Torsten Forsell |
| 4 | Mallve | 2180 | 1.37.1 | Thomas E Nilsson |
| 5 | Kinge Rai | 2160 | 1.38.4 | Karl-Erik Nilsson |
| 6 | Barri Stjärn | 2180 | 1.37.6 | Björn Linder |
Lopp 5
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Delvin G Hovsten | 2140 | 1.18.6 | Petter Lundberg |
| 2 | Intention | 2140 | 1.19.5 | Torsten Forsell |
| 3 | Molligan | 2140 | 1.20.2 | Roger Nilsson |
| 4 | Alexander Song | 2140 | 1.20.3 | Lars Marklund |
| 5 | Mick Spender | 2140 | 1.20.9 | Per Gustavsson |
| 6 | Banco Brick | 2140 | 1.21.4 | Leif Öhlund |
Lopp 6
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Wickstar Mant | 2160 | 1.18.1 | Roger Nilsson |
| 2 | Deuville | 2140 | 1.20.0 | Jan Marklund |
| 3 | Prince Lindflower | 2160 | 1.19.4 | Björn Linder |
| 4 | Cilla Rosalie | 2140 | 1.20.2 | Lars Marklund |
| 5 | Firm Tribute Jr | 2160 | 1.19.5 | Nils Nyström |
| 6 | Ed It | 2140 | 1.20.7 | Lars J Wikström |
Lopp 7
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Yxbacka Korus | 2140 | 1.31.0 | Torsten Forsell |
| 2 | Savoj | 2160 | 1.30.6 | Roger Nilsson |
| 3 | Tormod | 2160 | 1.31.3 | Lars Nilsson |
| 4 | Rönnmona | 2140 | 1.32.4 | Lars Marklund |
| 5 | Granils | 2140 | 1.32.4 | Leif Björk |
| 6 | Tärnson | 2160 | 1.31.8 | Joakim R Karlsson |
Lopp 8
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Dealer | 2140 | 1.17.9 | Roger Nilsson |
| 2 | Dartbro | 2140 | 1.18.0 | Per Gustafsson |
| 3 | Double Spin | 2160 | 1.17.3 | Göran Wikström |
| 4 | Top Bar | 2140 | 1.18.1 | Rune Larsson |
Lopp 9
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | West Pride | 2160 | 1.18.2 | Torsten Forsell |
| 2 | Gailys Girl L | 2140 | 1.19.6 | Roger L Berglund |
| 3 | President Wilson | 2160 | 1.19.3 | Eilert Jacobsson |
| 4 | Challenger Drew | 2140 | 1.20.3 | Roger Nilsson |
| 5 | Grandessa Gwin | 2140 | 1.20.5 | Petter Lundberg |
| 6 | Cocos Bank | 2160 | 1.19.7 | Björn Linder |
Lopp 10
| Plac | Hästens namn | Dist | Tid | Kusk |
| 1 | Fastus | 2140 | 1.20.2 | Per Gustafsson |
| 2 | Bambi Ness | 2160 | 1.20.5 | Lars Marklund |
| 3 | Sting Way | 2160 | 1.21.7 | Roger R Karlsson |
| 4 | Henke Starlight | 2160 | 1.22.4 | Björn Linder |
| 5 | Drew Lindflower | 2160 | 1.21.3 | Roger S Larsson |