| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Cleo Lloyd | 2160 | 1.22.5 | Kurt Lendholm | |
| 2 | Sherluck | 2140 | 1.23.4 | Lars Marklund | |
| 3 | Newspaper Lady | 2180 | 1.22.0 | Helena Larsson | |
| 4 | Bombastic Boon | 2180 | 1.22.3 | Dennis Larsson | |
| 5 | Soppans År | 2180 | 1.22.5 | Rune Larsson | |
| 6 | Emir Ness | 2180 | 1.25.1 | Jonny Johansson | |
| Opl | Speedy Mita | 2180 | 1.25.6 | Erland Nilsson | |
| Glass B Rambo | 2140 | 1.27.8 | Alf Fahlgren | ||
| Newlita | 2160 | d | Leif Sandström |
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Ryttare |
|
| 1 | Lotus Sund | 1640 | 1.22.4 | Matilda Jonsson | |
| 2 | Coston | 1640 | 1.22.6 | Anna-Stina Englund | |
| 3 | Light Maker | 1640 | 1.22.6 | Josefin Marklund | |
| 4 | Ice Brave | 1640 | 1.23.9 | Helena Segerstedt | |
| 5 | Mr Hick | 1640 | 1.24.0 | Maritha Berglund | |
| 6 | Super Mackie | 1640 | 1.27.8 | Pia Jacobsson | |
| Opl | Demon Ness | 1640 | 1.28.1 | Ann Wennberg | |
| Rustle Ås | 1640 | d | Carola Aava | ||
Lopp 3
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Tronspira | 2200 | 1.38.0g | Hans Lundqvist | |
| 2 | Lunar Prinsen | 2140 | 1.40.8 | Peter Ruthström | |
| 3 | Farmpirat | 2200 | 1.40.0 | Stig L Eriksson | |
| 4 | Solrapp | 2160 | 1.43.2 | Lena Åberg | |
| Opl | Trollmon | 2200 | dg | Mats-Åke Nilsson | |
| Pysa | 2160 | dg | Nils Deilert | ||
Lopp 4
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Angela Brodda | 2140 | 1.21.4 | Roger Nilsson | |
| 2 | Dakota Bay | 2140 | 1.21.4 | Lena Åberg | |
| 3 | Coston | 2140 | 1.21.8 | Mats Englund | |
| 4 | Pink Crown | 2140 | 1.22.0 | Lars Marklund | |
| 5 | Caruso Starlight | 2140 | 1.24.3g | Mikael Grahn | |
Lopp 5
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
|
| 1 | Yxbacka Kelvin | 2160 | 1.32.5 | Hans Lundqvist | |
| 2 | Yxbacka Teddy | 2200 | 1.33.1 | Anna Westerlund | |
| 3 | Svedjetösen | 2140 | 1.34.2 | Birgitta Ceder | |
| 4 | Bråkig | 2140 | 1.35.3 | Bengt Lundmark | |
| 5 | Savoy | 2180 | 1.33.8 | Per-Arne Holmbom | |
| 6 | Gurito | 2180 | 1.34.0 | Jan Andersson | |
| Opl | Gurino | 2160 | 1.35.0 | Robert Lindberg | |
| Eld | 2140 | 1.36.5 | Robert Nilsson | ||
| Mallve | 2140 | 1.38.4 | Mats-Åke Nilsson |
LOPP 6
| Plac. | Hästens namn | Distans | Km-tid | Körsven |
![]() Scandal Play visade upp sig ![]() Mikael Grahn & Pavarotti Hill |
| Ut | Scandal Play | 2200 | 1.19.3 | Lars Marklund | |
| 1 | Pavarotti Hill | 2160 | 1.20.9 | Mikael Grahn | |
| 2 | Mr Moose | 2140 | 1.22.3 | Kristina Gellerstedt | |
| 3 | Cilvia Ness | 2140 | 1.22.4 | Ann Wennberg | |
| 4 | Fanny Girl | 2160 | 1.21.8 | Marie Grönberg | |
| 5 | Fastus | 2140 | 1.22.7 | Mats Englund | |
| 6 | Ice Diamond | 2140 | 1.22.8 | Roger Nilsson | |
| Opl | Dana Ness | 2140 | 1.23.0 | Veronica Lundgren | |
| Lissie Mant | 2160 | 1.24.9 | Karl-Erik Nilsson | ||
| Firm Tribute Jr | 2140 | it | Nils Nyström | ||
| Mia Win | 2140 | dg | Maria Johansson |