Vårens resultat (och tidigare) finns i arkivet
2006-10-14
| Lopp 1 | 1,40 | |
| 1. 2 Öåkerns Viggen - Camilla Rehnström | 1,44,0 | |
| 2. 1 Lärkans Lucifer - Roger Nilsson | 1,44,2 | |
| 3. 3 Brendeli Jokeren - Göran Wikström | 1,44,4 | |
| 500: 1,48 | 1000: 1,45,5 | |
| Lopp 2 | 1,28 | |
| 1. 2 Newton Ness - Jonny Johansson | 1,29,4 | |
| 1. 3 Moe Njord - Göran Wikström | 1,31,6 | |
500: 1,34 |
1000: 1,31 | |
| Lopp 3 | 1,25 | |
| 1. 4 Carisma W.E - Anna-Lena Lindkvist | 1,20,0 | |
| 2. 8 Lucas Ness - Tomas Worrsjö (+ 20 m) | 1,20,8 | |
| 3. 1 Swift Triumph - Gunnar Bertilsson | 1,20,1 | |
| 4. 3 Uno A.E - Roger Nilsson | 1,20,2 | |
| 2 Tequila Sund - Lisa Wikström | UTG | |
| 500: 1,23 | 1000: 1,21 | |
2006-10-07
| Lopp 1 | 1,25 | |
| 1. 2 Carisma W.E - Per Lindkvist | 1,22,8 | |
| 2. 4 Waterboy - Bengt Olofsson | 1,22,9 | |
| 3. 3 Speeding Star - Ralf Johansson | 1,23,2 | |
| 4. 1 Her O´Pal - Anna-Lena Lindkvist | 1,23,7 | |
| 5. 5 Lightning Road - Lars Marklund (+20 m) | 1,31,7 | |
| 500: 1,26 | 1000: 1,25,5 | |
2006-09-30
| Lopp 1 | 1,40 | |
| 1. 1 Brendeli Jokeren - Lars Marklund | 1,40,8 | |
| 2. 2 Öåkerns Viggen - Camilla Rehnström | 1,45,8 | |
| 500: 1,40 | 1000: 1,40 | |
| Lopp 2 | 1,35 | |
| 1. 3 Moe Njord - Göran Wikström | 1,34,7 | |
| 2. 2 Lightning Road - Lars Marklund | 1,34,7 | |
| 3. 1 Strand Troll - Maria Bodin | 1,39,2 | |
| 4. 4 Torelly - Per-Åke Höglund | UTG | |
500: 1,39 |
1000: 1,36,5 | |
| Lopp 3 | 1,28 | |
| 1. 2 Carisma WE - Per Lindkvist | 1,26,6 | |
| 2. 1 Amazing P.S - Lars Marklund | 1,26,7 | |
| 3. 3 Kazan Frontline - Maria Bodin | 1,26,7 | |
| 4. 4 Her O´Pal - Anna-Lena Lindkvist | 1,26,8 | |
| 500: 1,28 | 1000: 1,27,5 | |
| Lopp 4 | 1,23 | |
| 1. 6 Hugo Brown - Gösta Jonsson | 1,20,8 | |
| 2. 1 Carl O´Pal - Anna-Lena Lindkvist | 1,20,8 | |
| 3. 7 M.T.C Trottone - Lars Marklund | 1,21,4 | |
| 4. 3 Monami Ness - Tomas Worrsjö | 1,23,6 | |
| 5. 2 Quirana Brick - Nils Westerberg | 1,23,6 | |
| 6. 4 Joy O´Pal - Bengt Olofsson | 1,24,8 | |
| 7. 5 Chriss Ness - Eilert Jakobsson | 1,24,8 | |
| 8. 8 Tequila Sund - Lars Wikström | UTG | |
| 500: 1,24 | 1000: 1,20 | |
2006-09-23
| Lopp 1 | 1,40 | |
| 1. 3 Strandtroll - Lars Marklund | 1,40,2 | |
| 2. 1 Madonna Pax - Anders Jonsson | 1,40,4 | |
| 3. 2 Öåkerns Viggen - Camilla Rehnström | 1,42,0 | |
| 500: 1,40 | 1000: 1,40 | |
| Lopp 2 | 1,25 | |
| 1. 3 Bobbo Rigas - Bjarne Johansson | 1,23,3 | |
| 2. 4 Waterboy - Bengt Olofsson | 1,23,6 | |
| 3. 7 Quirana Brick - Nils Westerberg | 1,23,6 | |
| 4. 5 Joy O´Pal - Anna-Lena Lindqvist | 1,23,7 | |
| 5. 2 Chriss Ness - Tove Lindqvist | 1,23,7 | |
| 6. 8 Speeding Star - Ralf Johansson | 1,23,9 | |
| 7. 6 Tequila Sund - Lars Wikström | 1,26,9 | |
| 8. 1 Kung David - Maria Bodin | 1,35,1 | |
| 500: 1,31 | 1000:1,28 | |
| Lopp 3 | Fri fart | |
| 1.1 Arnie Road - Lars Marklund | 1,18,4 | |
| 2 3 Lönhults Camin - Tommy Berglund | 1,18,4 | |
| 3. 2 Hux Hux - Maria Bodin | 1,19,2 | |
| 500: 1,20 | 1000: 1,19,5 | |
2006-09-09
| Lopp 1 | 1,40 | |
| 1. 3 Torelly - Nils Nyström | 1,39,0 | |
| 2. 1 Strandtroll - Maria Bodin | 1,39,1 | |
| 3. 2 Trollrosen - Hans Josefsson | 1,39,3 | |
| 4. 8 Kalletta - Lars Marklund | 1,40,4 | |
| 5. 4 Öåkerns Viggen - Camilla Rehnström | 1,41,2 | |
| 6. 9 Lillbotösen - Per-Åke Höglund | 1,48,8 | |
| 500: 1,40 | 1000: 1,38,5 | |
| Lopp 2 | 1,28 | |
| 1. 5 Speeding Star - Ralf Johansson | 1,25,9 | |
| 2. 4 Waterboy - Bengt Olofsson | 1,25,9 | |
| 3. 2 Bobo Rigas - Bjarne Johansson | 1,26,1 | |
| 4. 1 Xantas Grey Lady - Roger Nilsson | 1,26,1 | |
| 5. 3 Halo Burge - Nils Nyström | 1,26,5 | |
500: 1,31 |
1000: 1,30 | |
| Lopp 3 | 1,23 | |
| 1. 1 Brizoot - Lars Marklund | 1,21,9 | |
| 2. 4 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,22,6 | |
| 3. 3 Joy O´Pal - Bengt Olofsson | 1,22,8 | |
| 4. 2 Ruh Eme - Roger Larsson | 1,22,8 | |
| 5. 8 Chriss Ness - Tove Lindqvist | 1,23,8 | |
| 500: | 1000: | |
| Lopp 4 | Fri fart | |
| 1. 1 Chieftain Road - Maria Bodin | 1,19,6 | |
| 2. 2 Pine Cam - Lars Marklund | 1,19,6 | |
| 3. 3 Navy Nightmare - Per-Åke Höglund | 1,23,3 | |
| 500: 1,21 | 1000: 1,19 | |
2006-09-02
| Lopp 1 | 1,40 | |
| 1. 4 Torelly - Per-Åke Höglund | 1,44,2 | |
| 2. 1 Älvbacka Prinsen - Jan Erik Holmgren | 1,44,3 | |
| 3. 2 Jakob Molle - Bengt Lundmark | 1,44,8 | |
| 4. 3 Fixelden - Peter Johansson | 1,47,8 | |
| 500: 1,49 | 1000: 1,47 | |
| Lopp 2 | 1,25 | |
| 1. 3 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,23,3 | |
| 2. 5 Xanthas Grey Lady - Roger Nilsson | 1,23,3 | |
| 3. 6 Ru Eme - Roger Larsson | 1,23,6 | |
| 4. 2 Gepard C.D. - Kent Larsson | 1,23,7 | |
| 5. 4 Brizoot - Lars Marklund | 1,23,8 | |
| 6. 1 Dynamit Lad - Nils Westerberg | 1,23,9 | |
| 500: 1,24,5 | 1000:1,26,5 | |
| Lopp 3 | Fri fart | |
| 1.1 Pine Cam - Lars Marklund | 1,20,3 | |
| 2 1 Navy Nightmare - Per-Åke Höglund | 1,20,6 | |
| 500: 1,23 | 1000: 1,23 | |
2006-08-19
| Lopp 1 | 1,35 | |
| 1. 5 Kung David - Eilert Jakobsson | 1,33,3 | |
| 2. 2 Shapira C.B. - Roger Nilsson | 1,33,5 | |
| 3. 3 Maybe Ness - Tomas Worrsjö | 1,35,5 | |
| 4. 4 Torelly - Per-Åke Höglund | 1,40,2 | |
| 5. 1 Lightning Road - Lars Marklund | 1,40,3 | |
| 500: 1,44 | 1000: 1,39 | |
| Lopp 2 | 1,25 + Fri fart | |
| 1. 4 The Noble Cape - Roger Nilsson | 1,21,4 | |
| 2. 10 High Fidelity - Gösta Jonsson (Fri fart, + 20m) | 1,20,6 | |
| 3. 3 Monami Ness - Tomas Worrsjö | 1,21,5 | |
| 4. 5 Carl Opal - Lars Marklund | 1,21,6 | |
| 5. 9 Rask Gote - Eilert Jokobsson (Fri fart, + 20m) | 1,21,0 | |
| 6. 2 Uno AE - Nils Westerberg | 1,22,0 | |
| 7. 8 Face by Face - Britt Lindgren | 1,22,4 | |
| 8. 1 Bobo Rigas - Bjarne Johansson | 1,22,9 | |
| 9. 6 Tequila Sund - Lisa Wikström | 1,25,7 | |
| 500: 1,25 | 1000: 1,25 | |
2006-08-05
| Lopp 1 | 1,40 | |
| 1. 4 Moe Njord - Göran Wikström | 1,34,1 | |
| 2. 5 Kung David - Nils Nyström | 1,34,1 | |
| 3. 3 Mjölner Stilig - Peter Johansson | 1,34,2 | |
| 4. 1 Torelly - Per-Åke Höglund | 1,36,1 | |
| 5. 2 Fixsola - Jan-Erik Holmgren | 1,36,7 | |
| 500: 1,40 | 1000: 1,35,5 | |
| Lopp 2 | 1,23 | |
| 1. 1 Moment of Song - Peter Johansson | 1,23,2 | |
| 2. 3 Quirana Brick - Nils Westerberg | 1,23,3 | |
| 3. 2 Chriss Ness - Tove Lindqvist | 1,23,3 | |
| 500: 1,28 | 1000: 1,24,5 | |