Våren 2005
2005-07-30
| Lopp 1 | 2-åringsserien | 1,35 | Lopp 2 | 2-åringsserien | 1,35 | |||
| 1. 2 Gallant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,37,1 | 1. 8 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,35,8 | |||||
| 2. 1 Westside Lady - Lars Marklund | 1,37,2 | 2. 3 Fancy's Pearsall - Jonny Johansson | 1,35,9 | |||||
| 3. 3 Gepard C.D. - Kent Larsson | 1,37,2 | 3. 4 Show Life - Bjarne Johansson | 1,35,9 | |||||
| 4. 9 Adurant C.B. - Gunnar Bertilsson | 1,37,2 | 4. 1 Portofino Dlou - Torsten Forssell | 1,36,3 | |||||
| 5. 8 Ongoing Affair - Jean M Roussel | 1,37,5 | 5. 2 Seven Road - Lars Marklund | 1,37,0 | |||||
| 6. 10 Real Sugar K.R. - Peter Muskos | 1,41,2 |
6. 9 M.B.'s Rebecca - Roger Nilsson | 1,37,0 | |||||
| 7. 4 Cissi Pride - Malin Gyllenäs | 1,41,7 | |||||||
| Lopp 3 | 1,35+ | 1,45 | Lopp 4 | 1,25 | ||||
| 1. 1 Trollmon - Bjarne Johansson | 1,34,5 | 1. 8 The Nobel Cape - Roger Nilsson | 1,22,2 | |||||
| 2. 3 Västerbo Monica - Lisa Wikström | 1,34,5 | 2. 4 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,23,2 | |||||
| 3. 4 Kalmer Hill - Anders Holmbom | 1,34,5 | 3. 2 Pine Minx - Gunnar Bertilsson | 1,24,8 | |||||
| 4. 2 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,35,7 | 4. 1 Svea Road - Lars Marklund | 1,25,9 | |||||
| 5. 8 Pellbest - Madelene Grannas +20m | UG | 5. 3 Luke All - Irene Worrsjö | Lic Monté | |||||
| 500: 1,35,5 | 1000: 1,34,5 | 500: 1,29 | 1000: 1,25 | |||||
| Lopp 5 | Fri F | |||||||
| 1. 3 Bignews Laday - Lars Marklund | 1,21,4 | |||||||
| 2. 2 Hugo Brown - Gösta Jonsson | gm | |||||||
| 3. 1 Atle Degato - Roger Nilsson | 1,22,6 | |||||||
| 4. 5 Navy Nightmare - Malin Gyllenäsa | 1,23,1 | |||||||
| 5. 4 Amiral Kloster - Carola Aava | Lic M | Utg | ||||||
2005-07-23
| Lopp 1 | Fri Fart | |
| 1. 6 General Aubiose - Ulrika Wiklund | Lic M | 1,26,1 |
| 2. 2 Xanthas Grey Lady - Karl-Erik Nilsson | 1,26,4 | |
| 3. 2 Four T - Roland Persson | 1,27,0 | |
| 4. 4 The Noble Cape - Roger Nilsson | 1,27,2 | |
| 5. 5 Huxhux - Bjarne Johansson | 1,27,7 | |
| 6. 1 Pilot Brick - Mikael Grahn | 1,27,8 | |
2005-07-16
| Lopp 1 | 2-åringsserien | 1,38 | Lopp 2 | 2-åringserien | 1,38 | ||||
| 1. 3 Fancy's Pearsall - Jonny Johansson | 1,39,1 | 1. 4 Westside Lady - Lars Marklund | 1,36,9 | ||||||
| 2. 9 Show Life - Robin Björk | 1,39,2 | 2. 2 Gepard C.D. - Kent Larsson | 1,37,1 | ||||||
| 3. 1 Adurant C.B. - Lars Marklund | 1,39,3 | 3. 9 Cittra - Roger Berglund | 1,37,1 | ||||||
| 4. 2 Stinging Nettle - Per-Ola Johansson | 1,39,6 | 4. 10 Real Sugar K.R - Peter Muskus | Dgm | ||||||
| 5. 8 Gallant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,39,6 | 5. 1 Portofino Dlou - Torsten Forssell | 1,38,0 | ||||||
| 6. 4 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,39,6 | 6. 3 Starship Lady - Stina Nilsson | 1,45,5 | ||||||
| 7. 8 Cissi Price - Malin Gyllenäs | 1,46,8 | ||||||||
| Lopp 3 | 1,28+ | 1,35 | Lopp 4 | 1,23 | |||||
| 1. 2 Kickboxer T.G. - Malin Gyllenäs | 1,25,4 | 1. 3 Carl O'Pal - Bengt Olofsson | 1,22,0 | ||||||
| 2. 1 Svea Road - Lars Marklund | 1,25,5 | 2. 2 King Space - Lars Marklund | 1,22,1 | ||||||
| - - - - - - + 20m - - - - - | 3. 1 Lönshults Julia - Malin Gyllenäs | 1,22,6 | |||||||
| 3. 9 Trollmon - Roger Berglund | 1,36,0 | 4. 4 What An Anders - Irene Worrsjö | Lic M | 1,42,5 | |||||
| 4. 8 Portofino Dlou - Torsten Forssell | 1,36,2 | 5. 8 Amiral Kloster - Carola Aava | Lic M | It | |||||
| 5. 10 Trollrosen - Hans Josefsson | 1,41,5 | 6. 9 General Aubiose - Robin Björk | Utg | ||||||
| 500: 1,28+1,42 | 1000: 1,27+1,38 | 500:1,23 | 1000: 1,23 | ||||||
2005-07-09
| Lopp 1 | 1,28+ | 1,40 | Lopp 2 | 1,25 | ||||
| 1. 2 Nobody's Shadow - Lisa Wikström | 1,28,0 | 1. 4 Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,22,6 | |||||
| 2. 1 Kickboxer T.G. - Malin Gyllenäs | 1,28,0 | 2. 10 Hugo Brown - Gösta Jonsson | 1,22,6 | |||||
| 3. 3 Joy O'Pal - Annalena Lindqvist | 1,28,0 | 3. 9 Carl O'Pal - Bengt Olovsson | 1,22,7 | |||||
| med 40 m tillägg | 4. 2 Her O'Pal - Annalena Lindquist | 1,22,8 | ||||||
| 4. 5 Galant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,32,7 | 5. 3 Pine Minx - Eilert Jacobsson | 1,23,2 | |||||
| 5. 4 Borkina - Bjarne Johansson | 1,34,1 | 6. 1 Nova Entrprise - Bjarne Johansson | 1,23,8 | |||||
| 6. 6 Bricko - Ove Lindström | 1,42,2 | 7. 8 Dream Shadow - Lisa Wikström | 1,31,4 | |||||
| 500: 1,32 - 1,32 | 1000: 1,29-1,34,5 | 500: 1,29 | 1000: 1,25,5 | |||||
| Lopp 3 | Fri F | |||||||
| 1. 2 Tuffe Tribute - Nils Nyström | 1,19,9 | |||||||
| 2. 1 Navy Nightmare - Malin Gyllenäs | 1,20,0 | |||||||
| 3. 3 Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,20,4 | <- 500: 1,20,5 | ||||||
2005-07-02
| Lopp 1 | 2-åringsserien | 1,40 | Lopp 2 | 2-åringsserien | 1,40 | |||||
| 1. 2 Fancy's Pearsall - Jonny Johansson | 1,40,6 | 1. 6 M.B.'s Rebecka - Roger Nilsson | 1,40,2 | |||||||
| 2. 4 Stinging Nettled - P-G Johansson | 1,40,9 | 2. 2 Ongoing Affair - Jean M Roussell | 1,40,5 | |||||||
| 3. 5 Portofino Dlou - Torsten Forssell | 1,41,2 | 3. 5 Adurant C.B. - Gunnar Bertilsson | 1,40,5 | |||||||
| 4. 6 Cittra - Roger Berglund | 1,41,3 | 4. 8 Show Life - Mikael Grahn | 1,40,7 | |||||||
| 5. 1 Starship Lady - Roger Nilsson | 1,41,6 | 5. 3 Gallant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,40,9 | |||||||
| 6. 7 Real Sugar K.R. - Peter Muskus | 1,42,0 | 6. 7 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,41,5 | |||||||
| 7. 3 Seven Road - Lars Marklund | 1,42,6 | 7. 4 Gepard C.D. - Kent Larsson | 1,41,1 | |||||||
| 8. 1 Cissi Pride - Malin Gyllenäs | 1,44,1 | |||||||||
| Lopp 3 | 1,40 | Lopp 4 | 1,28 | |||||||
| 1. 8 Trollmon - Lars Marklund + 20m | 1,36,8 | 1. 12 Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,23,9 | |||||||
| 2. 9 Portofino Dlou - Torsten Forssell | 1,37,2 | 2. 3 Ru Eme - Roger Larsson | 1,24,1 | |||||||
| 3. 1 Borkina - Bjarne Johansson | 1,38,6 | 3. 4 King Space - Lars Marklund | 1,24,3 | |||||||
| 4. 2 Trollrosen - Hans Josefsson | 1,39,8 | 4. 6 Live Today - Roger Nilsson | 1,24,4 | |||||||
| 5. 2 Lukas Karsk - Nils Nyström | 1,24,4 | |||||||||
| 500: 1,43 | 1000: 1,41 | 6. 7 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,24,7 | |||||||
| 7. 11 Energy - Jonny Johansson | 1,24,7 | |||||||||
| 8. 5 Tornado Ridge - Jean M Roussell | 1,24,9 | |||||||||
| 9. 9 Dream Shadow - Lisa Wikström | ||||||||||
| 10. 10 What an Anders - Irene Worrsjö | Lic M | |||||||||
| 11. 1 Kalmer Hill - Bjarne Johansson | Utg | |||||||||
| 500: 1,24 | 1000: 1,28 | |||||||||
| Lopp 5 | 1,23 | |||||||||
| 1. 11 Navy Nightmare - Per-Åke Höglund | 1,23,2 | OBS! Hästarn 1-5 är i ordningsföljd | ||||||||
| 2. 13 Trivic - Nils Nyström +20m | 1,22,5 | |||||||||
| 3. 15 Hugo Brown - Gösta Jonsson +20m | 1,22,7 | övriga är ej i ordningsföljd och utan tider. | ||||||||
| 4. 10 The Nobel Cape - Roger Nilsson | 1,23,7 | |||||||||
| 5. 4 Lönshults Julia - Lars Marklund | 1,23,8 | |||||||||
| 6. 1 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | ||||||||||
| 7. 2 Lönshults Macke - K-E Nilsson | ||||||||||
| 8. 3 Amiral Kloster - Carola Aava | Lic M | |||||||||
| 9. 5 Pine Minx - Eilert Jacobsson | <-- 500 1,18,5 | 100: 1,22,5 | ||||||||
| 10. 6 Simb Circus -Pia Jacobsson | LIC | |||||||||
| 11. 7 Kickboxer T.G. - Malin Gyllenäs | ||||||||||
| 12. 8 The Black - Jenny Engfors | LIC M | |||||||||
| 13. 9 Prosatanos - Stina Nilsson | Monté | |||||||||
| 14. 14 Brizoot - Robin Björk | +20m | |||||||||
2005-06-11
| Lopp 1 | 2-åringsserien | 1,42 | Lopp 2 | 2-åringsserien | 1,42 | |||
| 1. 1 Ongoing Affair - Jean M Roussell | 1,43,5 | 1. 10 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,41,8 | |||||
| 2. 4 Stinging Nettle - Per-Gunnar Johansson | 1,43,5 | 2. 8 Pine Line - Jean M Roussell | 1,41,9 | |||||
| 3. 10 Fancy's Persall - Jonny Johansson | 1,43,6 | 3. 9 Portofind Dlou - Anna Forssell | 1,42,5 | |||||
| 4. 3 M.B.'s Rebecka - Bjarne Johansson | gm | 4. 4 Gallant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,42,7 | |||||
| 5. 2 Gepard C.D. - Kent Larsson | 1,44,1 | 5. 3 Cittra - Roger Berglund | 1,42,8 | |||||
| 6. 9 Starship Lady - Anna Forssell | 1,44,4 | 6. 2 Adurant C.B. - Lars Marklund | 1,43,0 | |||||
| 7. 8 Seven Road - Lars Marklund | 1,44,6 | 7. 1 Show Life - Mikael Grahn | 1,43,2 | |||||
| Lopp 3 | 1,40 | Lopp 4 | 1,28 | |||||
| 1. 5 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,39,4 | 1. 2 Rose Buttler - Christian Månsson | 1,26,4 | |||||
| 2. 6 Stjärnblixten - Lars Nilsson | 1,39,6 | 2. 8 Sherluck - Maria Bodin | Monté | 1,26,4 | ||||
| 3. 4 Kalmer Hill - Lars Marklund | 1,39,7 | 3. 1 Pine Minx - Eilert Jacobsson | 1,26,5 | |||||
| 4. 2 Polar Joker - Mikael Grahn | 1,39,7 | 4. 10 Halo Burge - Medelene Grannas | 1,26,6 | |||||
| 5. 1 Bricko - Ove Lindström | 1,40,6 | 5. 11 Dream Shadow - Lisa Wikström | 1,26,8 | |||||
| 6. 3 Rokåzäter - Eilert Jacobsson | Utg | 6. 4 Simb Circus - Pia Jacobsson | Lic | 1,26,9 | ||||
| 7. 6 Energy - Jonny Johansson | 1,27,0 | |||||||
| 8. 3 Lönshults Julia - Lars Marklund | 1,27,2 | |||||||
| Lopp 5 | 1,23 | 9. 5 Indy Bay - Irene Worrsjö | Lic M | 1,27,8 | ||||
| 1. 1 Imelda - Anna Forssell | 1,21,9 | 10. 9 Dominate Crown - Irene Sandman | 1,29,1 | |||||
| 2. 6 Keep It Candy - Cristian Månsson | 1,22,0 | |||||||
| 3. 2 Nova Entrprice - Bjarne Johansson | 1,22,0 | 500: 1,25 | 1000: 1,28 | |||||
| 4. 8 Hugo Brown - Gösta JOnsson | 1,22,0 | |||||||
| 5. 3 Four T - Roland Persson | 1,22,5 | |||||||
| 6. 5 Zizou Degato - Rolf Wikberg | 1,22,8 | |||||||
| 7. 4 Speeding Star - Ralf Johansson | 1,24,6 | <- 500: 1,26 | 1000: 1,23,5 | |||||
2005-06-04
| Lopp 1 | 1,40 | Lopp 2 | 1,25 | |||||
| 1. 3 Bol Anita - Mikael Grahn | 1,37,2 | 1. 2 Blueforce Arnie - Krister Burström | 1,23,0 | |||||
| 2. 7 Trollmon - Catrin Bergström | 1,37,2 | 2. 3 Huxhux - Malin Gyllenäs | 1,23,1 | |||||
| 3. 8 Soli Turi - Jan-Ove Wennberg | 1,37,6 | 3. 8 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,23,3 | |||||
| 4. 6 Rokåzäter - Gunnar Bertilsson | 1,37,8 | 4. 1 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,23,8 | |||||
| 5. 5 Bäckjäntan - Göran Wikström | 1,37,9 | 5. 5 Zizou Degato - Rolf Wikberg | 1,25,5 | |||||
| 6. 4 Torelly - Per-Åke Höglund | 1,38,0 | 6. 6 Indy Bay - Irene Worrsjö | Lic M | 1,26,1 | ||||
| 7. 9 Gallant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,38,1 | 7. 9 Criss Ness - Tomas Worrsjö | 1,26,6 | |||||
| 8. 10 Looping - Ulrika Wiklund | Lic M | 1,38,3 | ||||||
| 9. 2 Bricko - Ove Lindström | 1,41,2 | |||||||
| 10. 1 Westside Lady - Lars Marklund | 1,41,2 | |||||||
| 500: 1,40 | 1000: 1,40 | 500: 1,25 | 1000: 1,26 | |||||
| Lopp 3 | Fri F | |||||||
| 1. 4 Hugo Brown - Gösta Jonsson | 1,19,3 | |||||||
| 2. 1 Brizoot - Lars Marklund | 1,20,3 | <- 500: 1,26 | 1000: 1,24,5 | |||||
| 3. 3 Lönshults Julia - Malin Gyllenäs | 1,23,0 | |||||||
| 4. 2 Dream Shadow - Lisa Wikström | 1,23,0 | |||||||
2005-05-28
| Lopp 1 | 2 åringsserien | 1,45 | Lopp 2 | 1,40 | ||||||
| 1. 1 Fancy's Persall - Jonny Johansson | 1,44,8 | 1. 5 Mjölner Stilig - Peter Johansson | Lic | 1,36,6 | ||||||
| 2. 8 Gallant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,44,8 | 2. 3 Nallepigan - Jan-Erik Holmgren | 1,37,4 | |||||||
| 3. 3 Stinging Nettle - Per-Gunnar Johansson | 1,45,1 | 3. 1 Brasilia - Roger Berglund | 1,37,5 | |||||||
| 4. 6 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,45,4 | 4. 4 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,38,4 | |||||||
| 5. 2 Gepard C.D - Kent Larsson | 1,45,6 | 5. 2 Zappa R.B. - Roger Nilsson | 1,38,6 | |||||||
6. 5 Cittra - Roger Berglund |
1,45,6 | |||||||||
| 7. 9 Starship Lady - Roger Nilsson | 1,45,6 | 500: 1,42 | 1000: 1,39 | |||||||
| 8. 4 Cicci Pride - Malin Gyllenäs | 1,46,3 | |||||||||
| 9. 7 Adurant C.B. - Cathrin Bergström | 1,46,9 | |||||||||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | 1,23 | |||||||
| 1. 4 Pineminx - Eilert Jacobsson | 1,26,2 | 1. 8 Luke All - Tomas Worrsjö | 1,22,0 | |||||||
| 2. 3 Simb Circus - Pia Jacobsson | Lic | 1,26,3 | 2. 1 Calypso Nomad - Mikael Grahn | 1,22,2 | ||||||
| 3. 9 Energy - Jonny Johansson | 1,26,4 | 3. 2 Sherluck - Maria Bodin | Monté | 1,23,5 | ||||||
| 4. 1 Rörmokarn - Roger Nilsson | 1,27,7 | 4. 9 Hurricane Ness - Sara Öberg | 1,24,4 | |||||||
| 5. 8 Enzo K Jet - Mikael Grahn | 1,27,9 | 5. 3 M.B.'s Victoria - Roger Nilsson | ug | |||||||
| 6. 2 Zoogison - Gösta Lindberg | 1,29,0 | |||||||||
| 500: 134 | 500: 1,23 | 1000: 1,23 | ||||||||
2005-05-21
| Lopp 1 | 1,50 | ;Lopp 2 | 1,35 | ||||
| 1. Karina Bonita - Mikael Grahn | 1,45,2 | 1. 8 Enzo K Jet - Mikael Grahn | 1,35,4 | ||||
| 2. Torelly - Per-Åke Höglund | 1,45,6 | 2. 1 Rokåzäter - Eilert Jacobsson | 1,36,3 | ||||
| 3. Bricko -Ove Lindström | 1,45,6 | 3. 9 Sara E - Ulrika Wiklund + 20m | Lic M | 1,35,5 | |||
| 4. Gurienella - Robert Lindberg | 1,50,4 | 4. 2 Bäckjäntan - Göran Wikström | 1,41,2 | ||||
| 500:1,50 | 1000:1,47,5 | 500:1,48 | 1000: 1,41 | ||||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | 1,25 | ||||
| 1. 2 Svea Road - Lars Marklund | 1,27,5 | 1. 3 Calypso Nomad - Mikael Grahn | 1,23,1 | ||||
| 2. 1 Speeding Star - Ralf Johansson | 1,27,5 | 2. 8 High Fidelity - Gösta Jonsson | 1,23,2 | ||||
| 3. Rask Gote - Niklas Jacobsson | 1,27,6 | 3. 1 Lönshults Julia - Lars Marklund | 1,23,4 | ||||
| 4. 5 Nobody's Shadow - Lisa Wikström | 1,23,7 | ||||||
| 500: 1,28 | 1000: 1,28 | 5. 10 Sherluck - Maria Bodin | 1,24,0 | ||||
| 6. 4 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,24,1 | ||||||
| 7. 9 Hurricane Ness - Sara Öberg | 1,24,5 | ||||||
| 8. 2 Huxhux - Eilert Jacobsson | 1,26,4 | ||||||
| 500: 1,23 | 1000: 1,26 | ||||||
| Lopp 5 | Fri F | ||||||
| 1. 1 Brizoot - Lars Marklund | 1,20,1 | ||||||
| 2. 4 Benta Toppen - Evon Lindberg | 1,20,3 | ||||||
| 3. 2 Four T - Malin Gyllenäs | 1,20,3 | <-- 500: 1,23 | 1000: 1,22 | ||||
| 4. 3 Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,21,4 | ||||||
2005-05-14
| Lopp 1 | 2-åringsserien | 1640 m | 1,50 | Lopp 2 | 1,40 | |||
| 1. 4 Pineline - Jean M A Roussel | 1,53,8 | 1. 5 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,39,6 | |||||
| 2.10 M.B.'s Rebecka - Nils Westerberg | 1,53,9 | 2. 2 Korgin - Roland Persson | 1,39,6 | |||||
| 3. 2 Starship Lady - Hans Forssell | 3. 6 Sara E - Ulrika Wiklund | Lic M | 1,39,8 | |||||
| 4. 8 Portofino Dlou - Torsten Forssell | 4. 3 Brasilia - Roger Berglund | 1,40,1 | ||||||
| 5. 1 Westside Lady - Lars Marklund | 5. 4 Rokåzäter - Niclas Jacobsson | 1,40,6 | ||||||
| 6. 9 Cittra - Roger Berglund | 6. 1 Karina Bonita - Mikael Grahn | 1,41,9 | ||||||
| 7. 5 Gepard C.D. - Kent Larsson | ||||||||
| 500:1,48 | 1000: 1,44,5 | |||||||
| Pine Line - Jean M A Roussel 20 poäng | ||||||||
| Lopp 3 | 2-åringsserien | 1640m | 1,50 | Lopp 4 | 1,28 | |||
| 1. 11 Mystique Ness Tomas Worrsjö | g1m | 1. 1 Trivic - Malin Gyllenäs | 1,27,9 | |||||
| 2. 10 Fancy's Persall - Jonny Johansson | 1,49,7 | 2. 2 Speeding Star - Ralf Johansson | 1,27,9 | |||||
| 3. 8 Seven Road - Lars Marklund | 1,49,8 | 3. 3 Hux Hux - Lars Marklund | 1,27,9 | |||||
| 4. 4 Cissi Price - Malin Gyllenäs | g4m | 4. 6 Pine Minx - Gunnar Bertilsson | 1,27,9 | |||||
| 5. 9 Gallant C.D. - Niclas Jacobsson | 1,50,5 | 5. 5 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,28,1 | |||||
| 6. 2 Adurant C.B. - Gunnar Bertilsson | 1,50,8 | 6. 4 Her O'Pal - Annalena Lindqvist | 1,28,1 | |||||
| 7. 1 Ongoing Affair - Jean M A Roussel | 1,51,1 | 7. 10 Blueforce Arnie - Roger Berglund | 1,28,1 | |||||
| 8. 3 Stinging Nettle - Per-Gunnar Johansson | it | 8. 9 Hurricane Ness - Kent Larsson | 1,28,3 | |||||
| 9. 5 Show Life - Mikael Grahn | it | 9. 8 Indy Bay - Irene Worrsjö | Lic M | 1,28,7 | ||||
| Gallant C.D. - Niclas Jacobsson 20 Poäng | 500: 1,28 | 1000: 1,29,0 | ||||||
| Lopp 5 | 1,23 | |||||||
| 1. 3 Grinnebys Ofelia - Malin Gyllenäs | 1,20,0 | |||||||
| 2. 2 Nova Entrprise - Bjarne Johansson | 1,20,0 | |||||||
| 3. 9 High Fidelity - Gösta Jonsson | 1,20,5 | 36 hästar deltog i dagen provlopp | ||||||
| 4. 1 Brizoot - Lars Marklund | 1,20,6 | |||||||
| 5. 8 Simb Circus - Pia Jacobsson | Lic | 1,21,3 | ||||||
| 500:1,23 | 1000: 1,22 | |||||||
2005-05-07
| Lopp 1 | 1,30 - |
1,50 | Lopp 2 | 1,25 | ||||
| 1. 3 Korgin - Eilert Jacobsson | 1,33,6 | 1. 10 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,23,6 | |||||
| 2. 1 Pine Mings - Mikael Grahn | 1,33,7 | 2. 5 Lönshults Julia - Lars Marklund | 1,23,6 | |||||
| 3. 2 Mjölner Stilig - Jan-Erik Holmgren | 1,33,8 | 3. 8 Rambo Hornline - Roger Nilsson | 1,23,8 | |||||
| 4. 4 Pårla - Roger Nilsson | 1,34,5 | 4. 6 Nova Entrprise - Bjarne Johansson | 1,23,8 | |||||
| ----------- 20 m tillägg --------------- | 5. 7 Her O'Pal - Annalena Lindkvist | 1,24,0 | ||||||
| 5. 8 Sylve - Bjarne Johansson | 1,52,0 | 6. 9 High Fidelity - Gösta Jonsson | 1,24,0 | |||||
| 6. 10 Gurinella - Robert Lindberg | 1,54,4 | 7. 2 Nobody's Shadow - Lisa Wikström | 1,25,2 | |||||
| 7. Lärkans Lucifer - Torsten Forssell | 1,54,4 | 8. 3 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,25,2 | |||||
| 9. 4 Rascho - Lena Åberg | 1,25,3 | |||||||
| 500: 1,37-2,05 | 1000: 1,35-1,58 | 10. 1 Dietrich Kemp - Mikael Grahn | 1,25,6 | |||||
| 500: 1,23 | 1000: 1,25 | |||||||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | Fri F | |||||
| 1. 1 Sara E - Ulrika Wiklund | Lic M | 1. 1 Sherluck - Maria Bodin | 1,22,6 | |||||
| 2. 2 Carisma W.F. - Annalena Lindkvist | 1,25,9 | 2. 3 Four T - Malin Gyllenäs | 1,23,3 | |||||
| 3. 9 Calypso Nomad - Mikael Grahn | 1,25,9 | 3. 2 Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,24,3 | |||||
| 4. 3 The Noble Cape - Roger Nilsson | 1,26,2 | |||||||
| 5. 4 Kickboxer T.G. - Malin Gyllenäs | 1,26,8 | |||||||
| 6. 8 Svea Road - Lars Marklund | 1,27,5 | 500: 1,29,5 | 1000: 1,24 | |||||
| 500: 1,25 | 1000: 1,28 | |||||||
2005-04-23
| Lopp 1 2-åringsserien | 1640m | 1,55 | Lopp 2 2-åringserien | 1640 m | 1,55 | |||||
| 1. 8 Starship Lady - Roger Nilsson | 1,55,8 | 1. 1 Westside Lady - Lars Marklund | 1,54,5 | |||||||
| 2. 10 Ongoing Affair - Jean M A Roussel | 1,55,8 | 2. 8 M.B.'s Rebecka - Roger Nilsson | 1,54,5 | |||||||
| 3. 9 Gepard C.D. - Kent Larsson | 1,55,8 | 3. 4 Stinging Nettle - Per-Gunnar Johansson | 1,55,6 | |||||||
| 4. 1 Cicci Price - Malin Gyllenäs | 1,56,7 | 4. 10 Fancy's Pearsall - Jonny Johansson | 1,55,6 | |||||||
| 5. 2 Seven Road - Lars Marklund | 1,57,2 | 5. 2 Gallant C.D. - Eilert Jacobsson | 1,56,0 | |||||||
| 6. 3 Real Sugar K.R. - Peter Muskus | 2,02,2 | 6. 3 Mystique Ness - Tomas Worrsjö | 1,56,0 | |||||||
| 7. 9 Adurant C.B. - Gunnar Bertilsson | 2,03,7 | |||||||||
| 20 poäng till starship Lady | 20 poäng till Stinging Nettle | |||||||||
| Lopp 3 | 1,35 + | 1,45 | Lopp 4 | 1,25 | ||||||
| 1. 3 Speeding Star - Ralf Johansson | 1,35,0 | 1. 4 Fast Spirit - Niclas Jacobsson | 1,23,0 | |||||||
| 2. 2 Pine Minx - Gunnar Bertilsson | 1,35,0 | 2. 10 Four T - Malin Gyllenäs | 1,23,1 | |||||||
| 3. 4 Korgin - Eilert Jacobsson | 1,35,3 | 3. 11 Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,23,3 | |||||||
| 4. 8 Sajbrunte - Ulrika Sturesson +20m | M | 1,37,8 | 4. 3 Zizou Degato - Rolf Wikberg | 1,23,6 | ||||||
| 5. 5 Zappa R.B. - Roger Nilsson +20m | 1,38,8 | 5. 9 Nightflight - Roger Nilsson | 1,23,7 | |||||||
| 6. 6 Polar Joker - Gunilla Lundqvist +20m | M Lic | 1,40,1 | 6. 2 Ru Eme - Roger Larsson | 1,23,9 | ||||||
| 7. 1 Vicke Vire - Malin Gyllenäs | M | 1,43,5 | 7. 8 Alandias Gustav - Lars Marklund | 1,23,9 | ||||||
| 8. 7 Bricko - Ove Lindström +20m | 1,43,2 | 8. 1 Joker Ness - Irene Worrsjö | M Lic | 1,24,0 | ||||||
| 500: 1,35 + 1,35 | 1000: 1,38,5 +1,35 | 500: 1,22,0 | 1000: 1,24,5 | |||||||
| Lopp 5 | Fri F | |||||||||
| 1. 3 Hugo Brown - Gösta Jonsson | 1,18,8 | |||||||||
| 2. 4 MTC Trottone - Malin Gyllenäs | 1,18,8 | |||||||||
| 3. 1 Miami Cape - Bjarne Johansson | 1,19,5 | <-- 500: 1,25 | ||||||||
| 4. 9 Alandias Hälge - Lars Marklund | 1,19,8 | |||||||||
| 5. 8 Rambo Hornline - Roger Nilsson | 1,21,4 | |||||||||
2005-04-16
| Lopp 1 | 1,40 | Lopp 2 | 1,28 | |||||
| 1. 1 Mjölner Stilig - Peter Johansson | Lic | 1,39,1 | 1. 4 Oktavia Newmen - Ingela Nilsson | M | 1,26,6 | |||
| 2. 3 Porla - Roger Nilsson | 1,39,7 | 2. 3 Embassy Road - Malin Gyllenäs | M | 1,26,7 | ||||
| 3. 6 Vicke Vire - Malin Gyllenäs +20m | M | 1,38,8 |
3. 2 The Archietype - Lars Marklund | 1,26,9 | ||||
| 4. 4 Westside Lady - Lars Marklund | 1,40,9 | 4. Speeding Star - Bjarne Johansson | 1,27,2 | |||||
| 5. 2 Sylve - Sven-olof Andersson | 1,45,4 | |||||||
| 6. 5 Polar Joker-Gunilla Lundqvist +20m | Lic M | 1,46,3 | ||||||
| 500:1,24,5 | 1000:1,30 | |||||||
| 500: 1,37-1,465 | 1000:1,38-1,4 | |||||||
| Lopp 3 Klubbmästerskap | Lopp 4 | 1,23 | ||||||
| 1. 3 Tinnitus - Bjarne Johansson | 2160 | 1,20,8 | 1. 1 Vera Brown - Gösta Jonsson | 1,23,2 | ||||
| 2. 6 Sherluck - Maria Bodin | 2180 | 1,20,2 | 2. 2 Nova Entrprise - Bjarne Johansson | 1,23,6 | ||||
| 3. 4 Brizoot - Lars Marklund | 2160 | 1,21,1 | ||||||
| 4. 2 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 2140 | 1,22,2 | ||||||
| 5. 1 Riviera King - Malin Gyllenäs | 2140 | 1,23,1 | 500: 1,26,5 | 1000:1,26 | ||||
