Resultat 2003 års provlopp
2003-12-20
| Lopp 1 | 1,28 | |
| 1. 3 Harald Ness - Veronica Lundgren | 1,26,0 | |
| 2. 4 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,26,0 | |
| 3. 2 Lönshults Camin - Tommy Berglund | 1,26,0 | |
| 4. 1 Arnie Road - Lars Marklund | 1,26,2 | |
| 5. 9 Exclusive - Karin Perdahl | 1,26,2 | |
| 6. 8 Imelda - Torsten Forsell | 1,26,4 | |
| 500: 1,32,5 (2) | 1000: 1,28 (2) | |
| Detta var det sista provloppet för 2003 | ||
| Väl mött 3/1 2004! | ||
| Under 2003 har 797 anmälda hästar deltagit under 39 provloppsdagar. | ||
2003-12-13
| Lopp 1 | 1,35 + | 1,40 | Lopp 2 | 1,25 | |||
| 1. 2 Imelda - Torsten Forsell | 1,37,8 | 1. 2 Lönshults Camin - Tommy Berglund | 1,28,1 | ||||
| 2. 1 Vera Brown - Gösta Jonsson | 1,337,9 | 2. 1 Arnie Road - Lars Marklund | 1,28,2 | ||||
| 3. 3 Exclusive - Karin Perdahl | 1,38,0 | 3. 3 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,28,2 | ||||
| |
+ 20m | ||||||
| 4. 5 Oddsäter - Ture Wikman | 1,42,4 | ||||||
| 5. 4 Nallepigan - Jan Erik Holmgren | 1,43,0 | 500: 1,32,0 | 1000: 1,29,5 (1) | ||||
| 500: 1,45 | 1000: 1,39,4 (2) | ||||||
2003-12-06
| Lopp1 | 1,35 | Lopp 2 | 1,28 | |||
| 1. 2 Yxbacka Kelvin - Roger Nilsson | 1,35,4 | 1. 3 Zinedine Zidane - Monika Sundvall | 1,26,2 | |||
| 2. 1 Imelda - Torsten Forsell | 1,35,9 | 2. 8 Impressive Brave - Roger Nilsson | 1,26,3 | |||
| 3. 3 Sylve - S-O Andersson | 1,51,8 | 3. 1 Arnie Road - Lars Marklund | 1,26,3 | |||
| 4. 4 Rokåzäter - Per-Åke Höglund | 1,24,8 | 4. 9 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,26,3 | |||
| 5. 2 Lönshults Camin - Tommy Berglund | 1,26,7 | |||||
| 500: 1,45 | 1000: 1,39,4 | 6. 5 Brodeur - Bjarne Johansson | 1,26,9 | |||
| 7. 6 Kapten Hick - Peter Sedin | 1,27,0 | |||||
| 8. 4 Lady Success | utg | |||||
| 9. 7 Rookie Boko | utg | |||||
| 500: 1,31,0 | 1000: 1,29,5 | |||||
2003-11-29
| Lopp 1 | 1,28 | |
| 1. 6 Kapten Hick - Peter Sedin | 1,27,0 | |
| 2. 4 Arnie Road - Lars Marklund | 1,27,1 | |
| 3. 1 Brodeur - Bjarne Johansson | 1,27,1 | |
| 4. 3 Rask Gote- Eilert Jacobsson | 1,27,4 | |
| 5. 5 Miss Heaven - Roger Nilsson | 1,27,4 | |
| 6. 2 Lönshults Camin - Tommy Berglund | 1,38,4 | |
| 500: 1,29 (6) | 1000: 1,29 (6) | |
2003-11-22
| Lopp 1 | 1,28 | |
| 1. Lana Key - Eilert Jacobsson | 1,26,8 | |
| 2. Kapten Hick - Peter Sedin | 1,27,4 | |
| 3. Zinedine Zidane - Monika Sundvall | 1,27,7 | |
| 4. Mr Darcy - Roger Nilsson | 1,27,7 g | |
| 5. Miss Heaven - Bjarne Johansson | 1,28,0 | |
| 6. Arnie Road - Lars Marklund | 1,30,4 g | |
| 7. Lönshults Camin - Tommy Berglund | 1,30,7 | |
| 500: 1,31 | 1000: 1,29,5 | |
2003-10-18
| Lopp 1 | 1,35 + Fri | Fart | Lopp 2 | 1,23 | |||
| 1. Trollmon - Catrin Bergström | 1,36,1 | 1. First Sugar Flight - Nils Nyström | 1,21,1 | ||||
| 2. Gurino - Robert Lindberg | 1,37,0 | 2. Gaby Tribute - Eilert Jacobsson | 1,21,3 | ||||
| 3. Tequila Sund - Lisa Wikström | 1,37,5 | 3. King Of Dreams - Roger Nilsson | 1,21,8 | ||||
| 4. Stjärnblixten - Ulf Nilsson | 1,38,7 | 4. Lönshults Camin - Lars Marklund | 1,23,0 | ||||
| 5. Benta Lova - Evon Lindberg | 1,49,4 | 5. Ru Eme - Roger Larsson | 1,23,2 | ||||
| |
+ 20 m | ||||||
| 6. Zappa R.B. - Torsten Forssell | 2,04,1 | 500: 1,25,0 | 1000: 1,25,0 | ||||
| 7. Opp Troll - Bjarne Johansson | 2,04,5 | ||||||
| 8. Klöver Kvarta - Lars Marklund | 2,05,6 | Lopp 3 | 1,28 | ||||
| 9. Spang Tösen - Roger Nilsson | Utg | 1. Rona Hornline - Roger Nilsson | 1,26,1 | ||||
| 2. Probably The Best - Lars Marklund | 1,26,2 | ||||||
| 500:1,40 (2,09) | 1000: 1,37,5 (2,05) | ||||||
| 500: 1,29,0 | 1000: 1,27,0 | ||||||
2003-10-11
| Lopp 1 | 1,28 + Fri | Fart | Lopp 2 | 1,23 | |
| 1. Arnie Road - Lars Marklund | 1,27,8 | 1. Sandys Comet - Kent Larsson | 1,22,7 | ||
| 2. Miss Heaven - Roger Nilsson | 1,28,7 | 2. Kapten Hick - Peter Sedin | 1,22,7 | ||
| |
+ 20m | 3. Ru Eme - Roger Larsson | 1,24,5 | ||
| 3. Gurino - Robert Lindberg | 1,35,9 | 4. Gaby Tribute - Gunnar Bertilsson | 1,24,8 | ||
| 4. Alice Brown - Gösta Jonsson | 1,35,9 | 5. Lady Success - Bjarne Johansson | 1,26,9 | ||
| 5. Tequila Sund - Lisa Wikström | 1,36,0 | 6. Probably The Best - Lars Marklund | 1,27,6 | ||
2003-10-04
Inga provlopp pga få hästar
2003-09-27
| Lopp 1 | 1,28 | |
| 1. Magic Nightmare - Bjarne Johansson | 1,28,1 | 500: 1,37,0 |
| 2. Ru Eme - Roger Larsson | 1,28,2 | 1000: 1,33,5 |
| 3. Callemang - Lennart Engmen | 1,28,6 | |
| 4. Gaby Tribute - Roger Sjöberg | 1,31,7 | |
| 5. Nova Entrprise - Jan Johansson | 1,32,6 |
2003-09-20
| Lopp 1 | 1,35+ | fri fart | Lopp 2 | 1,28 | |||
| 1. Hickory Tail - Petter Lundberg | 1,33,8 | 1. Shezfine Hornline - Petter Lundberg | 1,25,0 | ||||
| 2. Gurino - Rogert Lindberg | 1,35,4 | 2. Imelda - Torsten Forssell | 1,25,1 | ||||
| 3. Yxbacka Karat - Torsten Forssell | 1,36,0 | ||||||
| 4. Oddsäter - Ture Wikman | 1,36,0 | 500: 1,30 | 1000:1,27,5 | ||||
| 5. Torelly - Per-Åke Höglund | +20 m | 1,45,3 | |||||
| 6. Polietta - Jean Pettersson | 2,04,0 | ||||||
| 500:1,35. 1,50. 2,06 | 1000: 1,35 | ||||||
| Nästa lördag 27/9 körs ett provlopp för | |||||||
| Lopp 3 | 1,23 | enbart 2-åringar, omkring 1,28 - 1,30 | |||||
| 1. Västerbo Monika - Lisa Wikström | 1,22,1 | ||||||
| 2. Sandys Komet - Kent Larsson | 1,22,3 | ||||||
| 3. Benta Toppen - Evon Lindberg | 1,22,3 | ||||||
| 4. Wayside Breeana - Eilert Jacobsson | 1,22,3 | 14 hästar deltog i dag. | |||||
| 5. Ava Bell - Malin Gyllenäs | 1,22,5 | ||||||
| 6. Långbacka Jan - Kennet Björkman | 1,22,7 | ||||||
| 500:1,28 | 1000: 1,27 | ||||||
2003-09-13
| Lopp 1 | 1,35 - | 1,40 | Lopp 2 | 1,28 | |||
| 1. Rörmokarn - Roger Nilsson | 1,32,8 | 1. Ru Eme - Roger Larsson | 1,25,5 | ||||
| 2. Lönshults Obelix - Lars Marklund | 1,34,1 | 2. Riviera King - Lars Marklund | 1,25,6 | ||||
| 3. Vicke Vire - Mailin Gyllenäs | 1,34,1 | 3. Lady Success - Per-Åke Höglund | 1,25,8 | ||||
| 4. Gurino - Robert Lindberg | 1,34,7 | 4. M.B.'s Victoria - Roger Nilsson | 1,28,3 | ||||
| |
+ 20 m | 1,25,7 | |||||
| 5. Rokå Zäter - Eilert Jacobsson | 1,37,1 | ||||||
| 6. Brautemön - Bjarne Johansson | 1,41,8 | 500 m: 1,27 | 1000m:1,30 | ||||
| 7. Torelly - Per-Åke Höglund | 1,42,9 | ||||||
| 500: 1,38 | 1000: 1,37. 1,44 | ||||||
| Lopp 3 | 1,23 | ||||||
| 1. Harald Ness - Veronica Lundgren | 1,20,4 | ||||||
| 2. Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,20,6 | ||||||
| 3. Tyson Rogue - Roger Nilsson | 1,20,7 | ||||||
| 4. Arnie Road - Lars Marklund | 1,21,8 | ||||||
| 5. Wayside Breeana - Per-Åke Höglund | 1,22,1 | 16 hästar deltog i dagens provlopp | |||||
| 500 m: 1,24,5 | 1000 m: 1,24 | ||||||
2003-09-06
| Lopp 1 | 1,35 | Lopp 2 | 1,28 | |||
| 1. Energy - Jonny Johansson | 1,34,6 | 1. King Of Dreams - Roger Nilsson | 1,25,3 | |||
| 2. Brausan - Per-Åke Höglund | 1,34,7 | 2. Fire Of My Heart - Bjarne Johansson | 1,25,3 | |||
| 3. Flying Entrprise - Roger Nilsson | 1,34,8 | 3. Lönshults Tessa - Lars Marklund | 1,25,3 | |||
| 4. Mjölner Stilig - Jan-Erik Holmgren | 1,35,4 | 4. Ru Eme - Roger Larsson | 1,25,7 | |||
| 5. Gurino - Robert Lindberg | 1,36,8 | 5. Riviera King - Robin Björk | 1,25,7 | |||
| 6. Lönshults Obelix - Bjarne Johansson | 1,37,1 | |||||
| 7. Brizoot - Lars Marklund | 1,37,6 | 500 m: 1,25,5 | 1000m:1,28 | |||
| 500m:1,34 | 1000m: 1,37 | |||||
| Lopp 3 | 1,23 | |||||
| 1. Prosatanos - Roger Nilsson | 1,20,0 | 2-årings provlopp nästa lördag!! | ||||
| 2. Oriental Call - Robin Björk | 1,20,9 | 1640 m Idealtid 1,30 | ||||
| 3. Ikaros Ness - Tomas Worrsjö | 1,20,3 | |||||
| 4. Västerbo Monika - Lisa Wikström | 1,20,3 | |||||
| 5. Sandys Komet - Kent Larsson | 1,20,4 | 25 hästar deltog i dagens provlopp | ||||
| 6. Rhianna - Jonny Johansson + 20m | 1,19,7 | |||||
| 7. Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,20,5 | |||||
| 8. Arnie Road - Lars Marklund | 1,20,9 | |||||
| 9. Kapten Hick - Peter Sedin | 1,20,9 | |||||
| 10. Calypso Nomad - Mikael Grahn | 1,21,0 | |||||
| 11. Surprise Sea - Donald Eklund | 1,21,2 | |||||
| 12. Wayside Breeana - Nils Nyström | 1,21,4 | |||||
| 13. Lady Success - Per-Åke Höglund | 1,25,6 | |||||
| 500 m: 1,19 | 1000 m: 1,21,5 | |||||
2003-08-30
| Lopp 1 | 2- åringar 1640 m | 1,30 | Lopp 2 | 1,35 | ||
| 1. Lady Success - Nils Nyström | 1,28,6 | 1. Kajsa Ness - Tomas Worrsjo | 1,36,5 | |||
| 2. M.B´s Victoria - Roger Nilsson | 1,28,8 | 2. Simb Gloria - Torsten Forssell | 1,36,4 | |||
| 3. Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,28,8 | 3. Lönshults Obelix - Bjarne Johansson | 1,36,5 | |||
| 4. Vera Brown - Gösta Jonsson | 1,31,7 | 4. Brizoot - Lars Marklund | 1,37,1 | |||
| 5. Rokå Zäter - Eilert Jacobsson | + 20m | 1,37,9 | ||||
| Nästa 2-årings lopp blir | ||||||
| lördagen den 13/9 | ||||||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | 1,23 | |||
| 1. Riviera King - Eilert Jacobsson | 1,24 | 1. Farmer Kid - Gunnar Bertilsson | 1,20 | |||
| 2. Arnie Road - Lars Marklund | 1,25 | 2. Prosatanos - Roger Nilsson | 1,20 | |||
| 3. Sandys Comet - Kent Larsson | 1,25 | 3. Halo Burge - Nils Nyström | 1,21 | |||
| 4. King Of Dreams - Roger Nilsson | 1,25 | 4. Lönshults Tessa - Lars Marklund | 1,21 | |||
| 5. Imelda - Torsten Forssell | 1,27 | 5. Kapten Hick - Peter Sedin | 1,23 | |||
| 6. Ru Eme - Roger Larsson | 1,28 | |||||
| 7. Artur Success - Gunnar Bertilsson | 1,30 | 22 hästar deltog i dagens provlopp | ||||
| 8. Dominant Crown - Nils Nyström | Utg | |||||
2003-08-23
| Lopp 1 | 1,35 + | Fri fart | Lopp 2 | 1,28 | ||
| 1. Dominate Crown - Nils Nyström | 1,32,6 | 1. Lana Key - Eilert Jacobsson | 1,26,7 | |||
| 2. M.B´s Victoria - Roger Nilsson | 1,32,6 | 2. Diplomat Amok - Maria Johansson | 1,26,7 | |||
| 3. Bråkig - Eilert Jacobsson | 1,33,1 | 3. King Of Dreams - Roger Nilsson | 1,26,9 | |||
| 4. Simb Goldie - Torsten Forssell | 1,33,1 | 4. Exlucive - Torsten Forssell | 1,26,9 | |||
| 5.Mjölner Stilig - Jan-Erik Holmgren | 1,33,4 | 5. Arnie Road - Malin Gyllenäs | 1,27,0 | |||
| 6. Nova Entrprise - Jan Johansson | 1,33,4 | 6. Chanell C.D. - Lars Marklund | 1,27,0 | |||
| 7. Brizoot - Lars Marklund | + 20m | 1,37,1 | 7. Danger Top - Bjarne Johansson | 1,27,2 | ||
| 8. Lönshults Obelix - Malin Gyllenäs | + 20m | 1,37,6 | 8. Helac Cornelia - Kemt Wennberg | 1,29,1 | ||
| Lopp 3 | 1,23 | |||||
| 1. Prosatanos - Roger Nilsson | 1,21,5 | OBS!! | ||||
| 2. High Fidelity - Gösta Jonsson | 1,21,5 | 2-åringsloppen fortsätter med start lördagen | ||||
| 3. Dante My - Eilert Jacobsson | 1,21,7 | 30/8 | Idealtid 1.30 Distans 1640 m | |||
| 4. Frenetic - Bjarne Johansson | 1,22,3 | |||||
| 5. Fighter Newton - Nils Nyström | 1,22,3 | |||||
| 6. Kapten Hick - Peter Sedin | 1,22,6 | |||||
| 7. Lönshults Tessa - Lars Marklund | 1,22,7 | 24 hästar deltog i dagens provlopp | ||||
| 8. Lady Success - Malin Gyllenäs | 1,22,9 | |||||
2003-08-16
| Lopp 1 | 1,35 | Lopp 2 | 1,40 |
|
| 1. Bråkig - Eilert Jacobsson | 1,35,6 | 1. Sylve - S-O Andersson |
1,43,6 | |
| 2. Simb Goldie - Torsten Forssell | 1,35,6 | 2. Brizot - Lars Marklund | 1,43,9 | |
| 3. Gurino - Robert Lindberg | 1,36,4 | 3. Lönshults Obelix - Maria Bodin | 1,44,2 | |
| 4. Prins Pedro - Roger Nilsson | 2,02,0 | |||
| 5. Opp-Troll - Bjarne Johansson | 2,02,0 | |||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | 1,23 | |
| 1. Lönshults Camin - Lars Marklund | 1,25,6 | 1. Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,21,8 | |
| 2. Rhianna - Jonny Johansson | 1,25,6 | 2. Big News Laday - Lars Marklund | 1,21,9 | |
| 3. Halo Burge - Nils Nyström | 1,25,8 | 3. Trivic - Nils Nyström | 1,22,0 | |
| 4. Arnie Road - Malin Gyllenäs | 1,25,9 | 4. Chiftain Road - Eilert Jacobsson | 1,22,2 | |
| 5. King Of Dreams - Roger Nilsson | 1,26,0 | 5. Ava Bell - Malin Gyllenäs | 1,22,4 | |
| 6. Arthur Success - Eilert Jacobsson | 1,35,8 | 6. Diplomat Amok - Maria Johansson | 1,22,9 | |
| 7. Raymon - Roger Nilsson | 1,23,4 | |||
| 21 hästar deltog i dagens provlopp |
Resultat 26/7 -03
| Lopp 1 2-åringsserien | 1,35 | Lopp 2 2-åringsserien | 1,35 | ||
| 1. Lady Success - Eilert Jacobsson | 1,35,8 | 1. Arthur Success - Eilert Jacobsson | 1,33,5 | ||
| 2. Shez Fine Hornline - Petter Lundberg | 1,35,8 | 2. Nova Entrprise - Jan Johansson | 1,35,7 | ||
| 3. Helac Cornelia - Kent Wennberg | 1,38,1 | 3. Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,35,8 | ||
| 4. Lass Fantom - Mats-Åke Nilsson | 1,38,3 | 4. Speeding Star - Bjarne Johansson | 1,35,8 | ||
| 5. Sparkling Hornline - Jean Pettersson | 1,38,5 | 5. Flying Entrprise - Lars Nilsson | 1,36,6 | ||
| 6. Rascho - Lena Åberg | 1,38,6 | 6. Energy - Jonny Johansson | 1,36,7 | ||
| 7. Joy O`Pal - Anna Lena Lindqvist | 1,38,9 | 7. Bolton W.F - Petter Lundberg | 1,39,1 | ||
| 8. Kajsa Ness - Tomas Worrsjö | 1,40,8 | 8. Rörmockar'n - Roger Nilsson | Utg | ||
| Lady Success tog bonus | Nova Entrprise fick sista bonusen | ||||
| Lopp 3 | Fri Fart | Lopp 4 | 1,28 | ||
| 1. Oddsäter - Ture Wikman | 1,40,5 | 1. Kapten Hick - Peter Englund | 1,24,5 | ||
| 2. Gabbres Segri - Kjell Wiklund | 1,41,6 | 2. Fire Of My Heart - Bjarne Johansson | 1,24,5 | ||
| 3. Torelly - Per-Åke Höglund | 1,45,1 | 3. Tornado Ridge - Petter Lundberg | 1,24,6 | ||
| 4. Elba - Ove Lindström | 1,45,3 | 4. Pay Me Cape - Roger Nilsson | 1,24,6 | ||
| 5. Arnie Road - Lars Marklund | 1,25,3 | ||||
| 500: 1,47 | 1000:1,44 | 6. Sherluck - Maria Bodin | 1,25,6 | ||
| 7. Over The Rainbow - Tomas Worrsjö | 1,33,2 | ||||
| 500: 1,22 | 1000: 1,25,5 | ||||
| Lopp 5 | 1,23 | ||||
| 1. Mr Simb - Petter Lundberg | 1,19,5 | ||||
| 2. Menuett Gags - Bengt Lundmark | 1,19,9 | ||||
| 3. Västerbo Monika - Lisa Wikström | 1,20,0 | ||||
| 4. Carl O´Pal - Anna Lena Lindqvist | 1,20,1 | ||||
| 5. Surprise Sea - Donald Eklund | 1,20,9 | ||||
| 6. Lönshults Camin - Lars Marklund | 1,21,8 | ||||
| 7. Tinnitus - Bjarne Johansson | 1,22,5 | 35 hästar deltog i dagens provlopp |
|||
| 8. Magic Nightmare - Per-Åke Höglund | 1,25,1 | ||||
| 500: 1,23,5 | 1000: 1,23,5 | ||||
(under tiden 030315 - 030719 har 414 starter gjorts på 15 lördagar!)
Resultat 19/7 -03
| Lopp 1 | 1,45 |
Lopp 2 | 1,28 | ||
| 1. Joy O´Pal - Bengt Olofsson | 1,49,8 | 1. Jenny Ness - Tomas Worrsjö | 1,25,9 | ||
| 2. Her O´Pal - Anna Lena Lindqvist | 1,49,9 | 2. Raymon - Roger Nilsson | 1,25,9 | ||
| 3. Torelly - Per-Åke Höglund | 1,50,1 | 3. Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,26,1 | ||
| 4. Vicke Vilma - Nils Nyström | Utg | 4. Tinnitus - Bjarne Johansson | 1,26,2 | ||
| 5. Imelda - Torsten Forssell | 1,40,3 | ||||
| 500: 1,56,0 | 1000:1,51,0 | 500: 1,31,0 | 1000: 1,29,0 | ||
| Lopp 3 | 1,23 | ||||
| 1. Hugo Brown - Roger Nilsson | 1,18,1 | ||||
| 2. Dante My - Eilert Jacobsson | 1,18,3 | ||||
| 3. Västerbo Monika - Lisa Wikström | 1,18,6 | ||||
| 4. Trivic - Nils Nyström | 1,18,8 | ||||
| 5. Farmer Kid - Gunnar Bertilsson | 1,19,0 | ||||
| 6. Galant Ness - Tomas Worrsjö | 1,19,2 | ||||
| 7. Super Bar - Mikael Granh | 1,19,4 | 17 hästar deltog i dagens provlopp |
|||
| 8. Halo Burge - Per-Åke Höglund | 1,19,6 | ||||
| 500: 1,22,0 | 1000: 1,20,0 | ||||
| Lopp 1 2-åringsserien 1640 | 1,38 | Lopp 2 2-åringsserien 1640 | 1,38 |
| 1. M.B.`s Victoria - Roger Nilsson | 1,37,2mg | 1. Energy - Jonny Johansson | 1,38,4 |
| 2. Proud B.Linda - Mikael Grahn | 1,37,2 | 2. Nova Entrprise - Jan Johansson | 1,38,5 |
| 3. Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,37,3 | 3. Speeding Star - Bjarne Johansson | 1,38,8 |
| 4. Kajsa Ness - Tomas Worrsjö | 1,37,7 | 4. Rörmockar'n - Roger Nilsson | 1,39,0 |
| 5. Her O´Pal - Anna-Lena Lindqvist | 1,40,8 | 5. Flying Entrprise - Lars Nilsson | 1,39,0 |
| 6. Helac Cornelia - Kent Wennberg | 1,41,0 | 6. Rascho - Lena Åberg | 1,39,4 |
| Her O´Pal fick bonus | Energy fick bonus | ||
| Lopp 3 | 1,45 | Lopp 4 | 1,23 |
| 1. Barry Aila - Roger Nilsson | 1,45,8 | 1. Pay Me Cape - Roger Nilsson | 1,26,4 |
| 2. Elba - Ove Lindström | 1,47,5 | 2. Fire Of My Heart - Bjarne Johansson | 1,26,4 |
| 3. Torelly - Per-Åke Höglund | 1,47,9 | 3. Tornado Ridge - Petter Lundberg | 1,26,6 |
| 4. Ru Eme - Roger Larsson | 1,28,4 | ||
| Lopp 5 | 1,23 | ||
| 1. Raymon - Roger Nilsson | 1,21,3 | ||
| 2. Fighter Newton - Nils Nyström | 1,22,0 | 24 hästar deltog |
|
| 3. Zic O´Pal - Anna-Lena Lindqvist | 1,22,1 | ||
| 4. Key Hammering - Mikael Grahn | 1,25,0 | ||
| 5. Magic Nightmare - Bjarne Johansson | utg |
Resultat provlopp 5/7 -03
| Lopp 1 |
1,45 | Lopp 2 |
|
| 1. Gabbres Segri - Kjell Viklund | 1,45,5 | 1. Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,36,4 |
| 2. Energy - irene Worrsjö | 1,45,6 | 2. Oddsäter - Ture Wikman | 1,36,5 |
| 3. Elba - Ove Lindström | 1,47,2 | 3. Simb Gloria - Torsten Forsell | 1,36,5 |
| 4. Silverina - Cathrine Bergström | 1,48,5 | 4. Brausan - Per-Åke Höglund | 1,36,7 |
| 5. Zappa RB - Torsten Forsell | 2,01,0 | ||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | 1,23 |
| 1. Zic O´Pal - Anna-Lena Lindqvist | 1,27,8 | 1. Navy Nightmare - Per-Åke Höglund | 1,21,2 |
| 2. Joker Ness - Tomas Worrsjö | 1,27,9 | 2. Americano - Bjarne Johansson | 1,21,4 |
| 3. Imelda - Torsten Forsell | 1,27,9 | 3. Sandys Comet - Kent Larsson | 1,21,6 |
| 4. My Cornish Song - Bjarne Johansson | 1,27,9 | 4. Fighter Newton - Nils Nyström | 1,22,5 |
| 5. Ru Eme - Roger Larsson | 1,28,2 | ||
|
18 hästar deltog
|
Resultat provlopp 28/6 -03
| Lopp 1 2-åringsserien 1640 m Barnens hus´s lopp |
1,42 | Lopp 2 2-åringsserien 1640 m Ica Supermarket Bergsvikens Lopp |
1,42 |
| 1. M.B.`s Victoria - Roger Nilsson | 1,43,4 | 1. Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,43,2 |
| 2. Lady Success - Nils Nyström | 1,43,5 | 2. Rascho - Lena Åberg | 1,43,5 |
| 3. Imelda - Torsten Forsell | 1,43,7 | 3. Arthur Success - Eilert Jacobsson | 1,43,8 |
| 4. Lass Fantom - Mats-Åke Nilsson | 1,43,8 | 4. Energy - Jonny Johansson | 1,44,0 |
| 5. Proud B.Linda - Mikael Grahn | 1,44,1 | 5. Kajsa Ness - Bo Worrsjö | 1,44,0 |
| 6. Speeding Star - Ralf Johansson | 1,44,2 | 6. Her O´Pal - Anna-Lena Lindqvist | 1,44,1 |
| M.B`s Viktoria fick bonus i detta lopp | Foreign Trade fick bonus i detta lopp | ||
| Lopp 3 | 1,45 | Lopp 4 | 1,35 |
| 1. Silverina - Cathrine Bergström | 1,47,7 | 1. Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,35,6 |
| 2. Elba - Lars Marklund | 1,47,2 | 2. Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,35,7 |
| 3. Barry Aila - Roger Nilsson | 1,47,7 | 3. Vicke Vire - Lars Marklund | 1,37,4 |
| 4. Stormrigel- Bengt Lundmark | ug | ||
| Lopp 5 | 1,28 | Lopp 5 | 1,23 |
| 1. Lönshults Macke- Roger Nilsson | 1,27,8 | 1. Halo Burge - Nils Nyström | 1,21,4 |
| 2. Tinnitus - Bjarne Johansson | 1,27,8 | 2. Lass Cancan - Mats-Åke Nilsson | 1,21,5 |
| 3. Cajsa C.D - Lars Marklund | 1,28,9 | 3. Americano - Bjarne Johansson | 1,21,7 |
| 4. Imelda - Torsten Forsell | 1,29,0 | 4. Zic O´Pal - Anna-Lena Lindqvist | 1,22,8 |
| 5. Ru Eme - Roger Larsson | 1,29,1 | 5. Rona Hornline - Roger Nilsson | 1,23,0 |
| 6. Regina Ice - Bengt Lundmark | 1,23,0 | ||
| 7. Key Hammering - Mikael Grahn | 1,23,6 | ||
| 33 hästar i dagens provlopp | 8. Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,23,9 | |
| 9. Probably The Best - Lars Marklund | 1,27,5 |
Resultat 7/6 -03
| Lopp 1 | 1.40 | Lopp 2 | 1.35 |
| 1. Sylve - S-O Andersson | 1,39,4 | 1. Over The Rainbow - Tomas Worrsjö | 1,32,0 |
| 2. Lönshults Obelix - Lars Marklund | 1,39,5 | 2. Hickory Tail - Petter Lundberg | 1,32,1 |
| 3. Gabbres Segri - Kjell Viklund | 1,39,7 | 3. Arthur Success - Nils Nyström | 1,32,3 |
| 4. Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,39,8 | 4. Helac Cornelia - Kent Wennberg | 1,32,3 |
| 5. Mjölners Stilig - Jan-Erik Holmgren | 1,32,9 | ||
| 6. Impressiv Brave - Roger Nilsson | 1,32,9 | ||
| 8. Gurito - Robert Lindberg | 1,33,6 | ||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | 1,23 |
| 1. Ida Amir - Kjell Lundman | 1,24,2 | 1. Halo Burge - Nils Nyström | 1,20,8 |
| 2. Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,24,2 | 2. Sandys Comet - Kent Larsson | 1,20,8 |
| 3. Tinnitus - Bjarne Johansson | 1,24,3 | 3. Farmer Kid - Gunnar Bertilsson | 1,20,8 |
| 4. Bebiz O´Pal - Bengt Olofsson | 1,24,4 | 4. Big News Laday - Lars Marklund | 1,20,8 |
| 5. Joker Ness - Tomas Worrsjö | 1,24,5 | 5. Rona Hornline - Roger Nilsson | 1,21,0 |
| 6. Regina Ice - Bengt Lundmark | 1,24,8 | 6. Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,21,2 |
| 7. Miss Heaven - Roger Nilsson | 1,24,8 | 7. Gallant Ness - Tomas Worrsjö | 1,21,4 |
| 8. Lady Success - Nils Nyström | 1,25,1 | 8. Callemang - Eilert Jacobsson | 1,21,5 |
| 9. Rue Eme - Roger Larsson | 1,26,0 | 9. Kapten Hick - Peter Englund | 1,21,6 |
| 10. Riviera King - Lars Marklund | It utg | ||
| 30 hästar i dagens provlopp |
Resultat 31/5 -03
| Lopp 1 2-årings serien 1640 | 1.45 | Lopp 2 2-åringsserien 1640 | 1.45 |
| 1. Helac Cornelia - Kent Wennberg | 1,44,8 | 1. Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | 1,42,6 |
| 2. Super Cape - Roger Nilsson | 1,45,0 | 2. Bolton W.F. - Henrik Näsvall | 1,42,9 |
| 3. Amiral WF - Henrik Näsvall | 1,45,2 | 3. M.B'S Viktoria - Roger Nilsson | 1,43,6 |
| 4. Rörmockar'n - Bjarne Johansson | 1,45,4 | 4. Kajsa Ness - Tomas Worrsjö | 1,43,8 |
