Provlopp 2004
2004-10-23
| Lopp 1 | 1,35 | Lopp 2 | 1,28 | |||
| 1. 1 Moe Njord - Göran Wikström | 1,35,3 | 1. 1 M.B's Victoria - Roger Nilsson | 1,28,6 | |||
| 2. 2 Korgin - Maria Johansson | 1,35,7 | 2. 5 Flying Entrprice - Lars Nilsson | 1,28,7 | |||
| 3. 8 The Amazing Grey - Tomas Worrsjö | 1,36,0 | 3. 3 Kajsa Ness - Tomas Worrsjö | 1,28,8 | |||
| 4. 9 Strandtroll - Lars Marklund | 1,40,6 | 4. 4 Lönshults Camin - Lars Marklund | 1,28,8 | |||
| 5. 2 Speeding Star - Bjarne Johansson | ||||||
| 500: 1,41 (1) | 1,37,5 (1) | 500: 1,22,5 (4) | 1000:1,30,0 (4) | |||
| Lopp 3 | 1,23 | Lopp 4 | Fri F | |||
| 1. 10 Hugo Brown - Gösta Jonsson | 1,26,4 | 1. 3 Beautifull* (IT) - Torsten Forssell | 1,21,0 | |||
| 2. 2 Zic O'Pal - Annalena Lindqvist | 1,23,5 | 2. 1 Alandias Hälge - Lars Marklund | 1,21,7 | |||
| 3. 1 Tyson Rouge - Roger Nilsson | 1,23,5 | 3. 2 Kapten Hick - Eilert Jacobsson | 1,29,6 | |||
| 4. 4 Idun Bell - Bjarne Johansson | 1,23,7 | |||||
| 5. 8 Brizoot - Lars Marklund | 1,23,8 | 500: 1,25,0 (2) | 1000: 1,24,0 (3) | |||
| 6. 9 Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,24,0 | |||||
| 7. 3 Lönshults Obelix - Lars Marklund | 1,23,8 | |||||
| 500: 1,22,5 (4) | 1000: 1,23,0 (4) | |||||
2004-10-16
| Lopp 1 | 1,25 | ||
| 1. 4 Sherluck - Maria Bodin | 1,23,7 | ||
| 2. 1 Lönshults Camin - Lars Marklund | 1,23,9 | ||
| 3. 5 Rörmokarn - Roger Nilsson | 1,24,2 | ||
| 4. 2 Simb Circus - Pia Jacobsson | Lic | 1,24,3 | |
| 5. 3 The Amazing Grey - Tomas Worrsjö | 1,25,0 | ||
| 500: 1,25 (3) | 1000:1,27,0 (5) | ||
2004-10-09
| Lopp 1 | 1,28 + | 1,40 | Lopp 2 | Fri fart | + 1,25 | |||
| 1. 1 Golden Gate - Carola Aava | Monté | 1,27,4 | 1. 5 Foreign Trade - Gunnar Bertilsson | + 20m | 1,22,0 | |||
| 2. 3 The Amazing Grey - Roger Nilsson | 1,27,4 | 2. 1 Västerbo Monika - Lars Wikström | 1,22,2 | |||||
| 3. 4 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,27,8 | 3. 8 Gallant Ness - Roger Nilsson | 1,23,7 | |||||
| 4. 6 Brausan - Per-Åke Höglund | + 20 m | 1,39,4 | 4. 3 Roxette Cape - Bjarne Johansson | + 20 m | 1,23,8 | |||
| 5. 7 Elba - Ove Lindström | + 20 m | 1,45,7 | 5. 4 Kapten Hick - Ulrika Sturesson | + 20m | 1,33,2 | |||
| 500: 1,28,5 (3) | 1000: 1,28,5 (3) | 500: 1,28 (1) | 1000: 1,27 (1) | |||||
2004-10-02
| Lopp 1 | 1,35 - | 1,40 | Lopp 2 | 1,25 | |||||
| 1. 2 Moe Njord - Göran Wikström | 1,35,2 | 1. 1 Trivic - Nils Nyström | 1,22,3 | ||||||
| 2. 8 Yxbacka Kelvin - Torsten Forssell | 1,35,3 | 2. 2 Embassy Road - Malin Gyllenäs | 1,22,4 | ||||||
| 3. 1 Strandtroll - Lars Marklund | 1,35,8 | 3. 8 King Space - Lars Marklund | 1,22,4 | ||||||
| 4. 3 Oddsäter - Ture Vikman | 1,36,9 | 4. 9 King Size Spender - Maria Bodin | Monté | 1,23,0 | |||||
| 5. 10 Örängs Juvel - Britt Lindgren | +20 m | 1,39,2 | 5. 5 Evelyn Force - Kennet Enbom | 1,23,4 | |||||
| 6. 9 Torelly - Per-Åke Höglund | +20 m | 1,41,6 | 6. 3 Full Of Feeling - Gunnar Bertilsson | 1,23,8 | |||||
| 7. 10 Mack Ås - Mathilda Jonsson | Monté | 1,24,0 | |||||||
| 8. 4 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,24,3 | ||||||||
| 9. 6 Nova Entrprise - Bjarne Johansson | 1,24,6 | ||||||||
| 500: 1,40 (2) | 1000: 1,37,5 (2) | 500: 1,24 (1) | 1000: 1,24,5 (1) | ||||||
| Lopp 3 | Fri Fart | ||||||||
| 1. 1 High Fidelity - Bjarne Johansson | 1,18,6 | ||||||||
| 2. 5 Kavasaki - Lars Marklund | 1,18,7 | ||||||||
| 3. 2 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,18,9 | ||||||||
| 4. 10 Gallant Ness - Roger Nilsson | 1,19,0 | ||||||||
| 5. 9 Ikaros Ness - Tomas Worssjö | 1,19,2 | ||||||||
| 6. 7 Hugo Brown - Gösta Jonsson | 1,19,4 | ||||||||
| 7. 8 Zic O'Pal - Annalena Lindqvist | 1,19,5 | ||||||||
| 8. 6 Four T. - Malin Gyllenäs | 1,19,7 | ||||||||
| 9. 4 Halo Burge - Nils Nyström | 1,21,1 | ||||||||
| 10. 3 Solöns Godzilla - Kjell Viklund | 1,21,5 | ||||||||
| 500: 1,19 (1) | 1000: 1,20 (1) | ||||||||
2004-09-18
| Lopp 1 | 1,35 | 1,40 | Lopp 2 | 1,25 | |||||
| 1. 4 Korgin - Maria Johansson | 1,36,3 | 1. 3 Lönshults Tessa - Lars Marklund | 1,24,3 | ||||||
| 2. 3 Nallepigan - Jan-Erik Holmgren | 1,36,3 | 2. 9 Detras*(IT) - Ingela Nilsson | Monté | 1,21,5 | |||||
| 3. 5 Rokåzäter - Eilert Jacobsson | 1,37,6 | 3. 1 Dynamite Lad - Nils Westerberg | 1,24,7 | ||||||
| 4. 2 Oddsäter - Ture Wikman | 1,38,3 | 4. 8 Beautifull*(IT) - Torsten Forsell | 1,24,7 | ||||||
| 5. 1 Strandtroll - Lars Marklund | 1,38,5 | 5. 4 Jenny Ness - Roger Nilsson | 1,24,7 | ||||||
| 6. 6 Skatan - Nils Westerberg | +20 m | 1,44,1 | 6. 2 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,26,1 | |||||
| 7. 7 Torelly - Per-Åke Höglund | +20 m | 1,44,1 | 7. 11 Jula Skara - Ulrika Sturesson | Monté | 1,26,3 | ||||
| 500: 1,40 (3) | 1000: 1,38 (3) | 500: 1,25 (3) | 1000: 1,26,5 (3) | ||||||
| Lopp 3 | Fri Fart | ||||||||
| 1. 4 Kawasaki - Lars Marklun | 1,21,7 | ||||||||
| 2. 8 Gallant Ness - Roger Nilsson | 1,21,7 | ||||||||
| 3. 1 Miami Cape - Bjarne Johansson | 1,22,3 | ||||||||
| 4. 3 Four T. - Maria Johansson | 1,23,0 | ||||||||
| 5. 2 Dancing Laday - Kent Wennberg | 1,26,9 | ||||||||
| 500: 1,25 (2) | 1000: 1,24 (2) | ||||||||
2004-09-11
| Lopp 1 | 1,40 | Lopp 2 | 1,23 | ||||||
| 1. 2 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,36,2 | 1. 2 Zizou Degato - Gunnar Bertilsson | 1,21,4 | ||||||
| 2. 1 Korgin - Maria Johansson | 1,36,2 | 2. 4 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,21,5 | ||||||
| 3. 3 Oddsäter - Ture Wikman | 1,38,3 | 3. 8 Beautifull*(IT) - Torsten Forssell | 1,21,6 | ||||||
| 4. 10 Skatan - Jan Westerberg | 1,42,1 | 4. 7 Brizoot - Lars Marklund | 1,21,8 | ||||||
| 5. 9 Zappa R.B. - Roger Nilsson | 1,42,9 | 5. 6 Kapten Hick - Ulrika Sturesson | 1,22,0 | ||||||
| 6. 3 Helac Cornelia - Kent Wennberg | 1,22,1 | ||||||||
| 7. 5 Dynamite Lad - Nils Westerberg | 1,22,8 | ||||||||
| 8. 1 Rörmockar´n - Roger Nilsson | 1,22,8 | ||||||||
| 500: 1,40 (1) | 1000: 1,39 (1) | 500: 1,25 (2) | 1000: 1,24 (2) | ||||||
| Lopp 3 | Fri Fart | Lopp 4 | |||||||
| 1. 1 Alandias Hälge - Lars Marklund | 1,18,6 | 1. 1 Texas Elit - Gunilla Lundqvist | Monté | 1,23,8 | |||||
| 2. 7 Västerbo Monika - Lars J Wikström | 1,19,1 | 2. 8 Lunda King - Ulrika Sturesson | Monté | 1,23,8 | |||||
| 3. 8 Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,20,3 | 3. 3 Sherluck - Maria Bodin | Monté | 1,24,2 | |||||
| 4. 2 Four T. - Roland Persson | 1,20,9 | 4. 2 Flying Entrprise - Lars Nilsson | 1,24,8 | ||||||
| 5. 4 Halo Burge - Eilert Jacobsson | 1,21,5 | 5. 6 Pay Me Cape - Stina Nilsson | Monté | 1,24,8 | |||||
| 6. 3 M.B.'s Viktoria - Roger Nilsson | 1,22,8 | 6. 7 Conrads Vip - Ingela Nilsson | Monté | 1,25,4 | |||||
| 500: 1,22 (7) | 1000: 1,20 (7) | 500: 1,29 (2) | 1000: 1,27 (2) | ||||||
2004-09-04
| Lopp 1 | 1,35 | Lopp 2 | Fri Fart | ||||
| 1. 8 Stilig - Jan-Erik Holmgren | 1,33,8 | 1. 4 Västerbo Monika - Lars J Wikström | 1,19,5 | ||||
| 2. 7 Moe Njord - Göran Wikström | 1,33,8 | 2. 1 Halo Burge - Nils Nyström | 1,19,6 | ||||
| 3. 6 Detras*(IT) - Ingela Nilsson | Monté | 1,34,0 | 3. 2 Four T. - Roland Persson | 1,21,4 | |||
| 4. 1 Pay Me Cape - Stina Nilsson | Monté | 1,34,0 | 4. 3 Solöns Godzilla - Kjell Wiklund | 1,21,9 | |||
| 5. 3 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,34,1 | + 20 m Idealtid 1,25 | |||||
| 6. 5 Crimée - Nils Nyström | 1,34,2 | 5. 2 Dream Shadow - AnnCristin Mella | 1,23,4 | ||||
| 7. 4 Oddsäter - Ture Wikman | 1,34,9 | 6. 1 Rörmockarn - Roger Nilsson | 1,24,0 | ||||
| 8. 9 Strand Troll - Roger Nilsson | 1,36,3 | 7. 4 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,25,9 | ||||
| 9. 2 Rob Island - Peter Sundström | 1,36,5 | 8. 3 Zack Fargo - Ola Johansson | 1,29,2 | ||||
| 500: 1,38 | 1000: 1,36,4 | 500: 1,20 + 1,24 | 1000: 1,20 + 1,24 | ||||
2004-08-28
| Lopp 1 | 1,28 | Lopp 2 | 1,40 | ||||
| 1. 8 M.B.'s Viktoria - Nils Westerberg | 1,26 | 1. 2 Borkina - Bjarne Johansson | 1,39,5 | ||||
| 2. 5 Lönshults Tessa - Lars Marklund | 1,26,1 | 2. 3 Nallepigan - Jan-Erik Holmgren | 1,39,5 | ||||
| 3. 10 Golden Gate-Carola Aava | Monté | 1,26,3 | 3. 1 Rokåzäter - Lars Marklund | 1,39,7 | |||
| 4. 4 Ajax K - Kerstin Kemlén | Lic | 1,26,3 | 4. 4 Elba - Ove Lindström | 1,43,2 | |||
| 5. 2 Rörmockarn - Roger Nilsson | 1,26,5 | ||||||
| 6. 3 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,26,6 | ||||||
| 7. 9 Pay Me Cape - Stina Nilsson | Monté | 1,27,0 | |||||
| 8. 1 Detras*(IT) - Ingela Nilsson | Monté | 1,31,0 | |||||
| 500: 1,42 (2) | 1000: 1,42 (2) | ||||||
| 500: 1,25 (5) | 1000: 1,26 (5) | ||||||
| Lopp 3 | 1,23 | ||||||
| 1. 1 Miss Real Love - Kjell Lundman | 1,22,2 | ||||||
| 2. 4 Chanel C.D. - Lars Marklund | 1,22,3 | ||||||
| 3. 6 Sherluck - Maria Bodin | Lic | 1,22,3 | |||||
| 4. 3 Solöns Godzilla - Kjell Wiklund | 1,22,5 | ||||||
| 5. 8 Ru Eme - Roger Larsson | 1,22,6 | ||||||
| 6. 7 Conrads Vip - Roger Nilsson | 1,24,2 | <- 500. 1,25 (3) | 1000: 1,24,5 (3) | ||||
| 7. Rascho - Lena Åberg | 1,24,7 | ||||||
2004-08-21
| Lopp 1 | 1,45 | Lopp 2 | 1,25 | ||||
| 1. 2 Pay Me Cape - Stina Nilsson | Monté | 1,41,9 | 1. 7 Stänkarn - Roger Nilsson | 1,25,2 | |||
| 2. 3 Ice Smooth* (FI) - Ingela Nilsson | Monté | 1,42,3 | 2. 6 King Space - Lars Marklund | 1,25,3 | |||
| 3. Silverina - Catrin Bergström | 1,43,1 | 3. 8 Lukas Ness - Tomas Worrsjö | 1,25,4 | ||||
| 4. 1 Pilot Brick - Mikael Grahn | 1,25,4 | ||||||
| 1,35,5 | 5. 3 Rascho - Lena Åberg | 1,26,1 | |||||
| 6. 2 Joy O'Pal - Bengt Olovsson | 1,26,7 | ||||||
| 500: 1,48 (1) | 1000: 1,43 (1) | 7. 4 Rambo Mark - Bengt Lundmark | 1,30,5 | ||||
| 500: 1,23 (6) | 1000: 1,26,5 (7) | ||||||
| Lopp 3 | 1,35 | Lopp 4 | Fri Fart | ||||
| 1. 1 Korgin - Eilert Jacobsson | 1,36,4 | 1. 10 Gallant Ness - Tomas Worrsjö | 1,19,6 | ||||
| 2. 2 Oddsäter - Ture Wikman | 1,36,4 | 2. 2 Arnie Road - Lars Marklund | 1,19,6 | ||||
| 3. 8 Trollmon - Catrin Bergström | 1,36,5 | 3. 1 Sherluck - Maria Bodin | 1,19,7 | ||||
| 4. 10 Detras*(IT)- Stina Nilsson | Monté | 1,36,7 | 4. 4 Halo Burge - Nils Nyström | 1,21,8 | |||
| 5. 9 Ice Smooth*(FI)-Ingela Nilsson | Monté | 1,36,8 | 5. 3 Solöns Godzilla - Kjell Wiklund | 1,21,9 | |||
| 6. 3 Elba - Ove Lindström | 1,42,3 | 6. 8 Ru Eme - Roger Larsson | 1,21,9 | ||||
| 7. 5 M.B.'s Viktoria - Roger Nilsson | 1,24,7 | ||||||
| 500: 1,42 (1) | 1000: 1,41,0 (1) | ||||||
| 500: 1,20,5 (1) | 1000: | ||||||
2004-08-07
| Lopp 1 | 1,35 | Lopp 2 | 1,25 | |||
| 1. Mjölner Stilig - Peter Johansson | it | 1. 12 Black Barell - Nils Westerberg | 1,23,8 | |||
| 2. Oddsäter - Ture Wikman | 1,37,8 | 2. 7 Smasher Du Ling - Bjarne Johansson | 1,23,8 | |||
| 3. Moe Njord - Göran Wikström | 1,35,5 | 3. 9 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,23,8 | |||
| 4. Bragål - Annalena Lindkvist | 4. 5 Ru Eme - Roger Larsson | 1,24,0 | ||||
| 5. Bråkig - Bengt Lundmark | 1,35,5 | 5. 4 Sherluck - Maria Bodin | 1,24,0 | |||
| 6. Nallepigan - JE Holmgren | 6. 10 Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,24,4 | ||||
| 7. Elba - Ove Lindström | it | 7. 2 Brizoot - Lars Marklund | 1,25,0 | |||
| 8. Rokåzäter - Lars Marklund | 1,36,3 | 8. 1 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,25,5 | |||
| 9. Fast Winner Lux - Anna Forssell | 1,35,5 | 9. 11 Kapten Hick - ?? | 1,25,5 | |||
| 10. Full Of Feeling - Britt Lindgren | 10. 3 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,25,8 | ||||
| 11. Rona Hornline - Ingela Nilsson Monté | 11. 8 Rambo Mark - Bengt Lundmark | 1,28,0 | ||||
| 12. Detras*(IT) - Stina Nilsson Monté | ||||||
| 13. Myllarsvarten - Jonas Andersson Monté | 500: 1,20 (7) | 1000: 1,24 (7) | ||||
| 500: 1,32,5 (5) | 1000: 1,37 (5) | Lopp 3 | Fri Fart | |||
| OBS! hästarna står i startnummerordning! | 1. 1 Big News Laday - Lars Marklund | 1,19,3 | ||||
| Hästar 11-13 är Monté hästar | 2. 3 Halo Burge - Eilert Jacobsson | 1,19,6 | ||||
| 3. 4 Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,19,6 | |||||
| 4. 2 Chanel C.D. - Malin Gyllenäs | 1,22,8 | |||||
| Inga provlopp nästa lördag pga Bygdetravet! | ||||||
| Glöm inte att anmäla!!! | 500: 1,20 (3) | 1000: 1,20,5 (4) | ||||
2004-07-31
| Lopp 1 2-åringsserien | Poäng | Lopp 2 | 1,28 + | Fri fart | |||
| 1. Kalmer Hill - Bjarne Johansson | 0 | 1. 4 Zizou Degato - Bjarne Johansson | 1,26,7 | ||||
| 2. Xantas Grey Lady - Eilert Jacobsson | 0 | 2. 1 Alice Brown - Gösta Jonsson | 1,26,8 | ||||
| 3. Lönshults Anders - Roger Nilsson | 20 | 3. 2 Rose Buttler - Rasmus Svensson | 1,27,8 | ||||
| 4. Lönshults Julia - LM | 10 | 4. 5 Rascho - Roger Nilsson | 1,28,3 | ||||
| 5. Fast Winner Lux - Anna Forssell | 10 | 5. 3 Bråkig - Bengt Lundmark | 1,30,9 | ||||
| 6. Lukas Ness - Tomas Worrsjö | 10 | 6. 6 Trollmon - Catrin Bergström + 20m | 1,35,2 | ||||
| 7. The Nobel Cape - K-E Nilsson | 10 | 7. 7 Oddsäter - Ture Wikman + 20m | 1,38,0 | ||||
| 8. Svea Road -LM | 10 | ||||||
| 9. Rob Island - Torsten Forsell | 10 | 500: 1,26 (4) 1,47 | 1000: 1,26 (4) | ||||
| 10. Kickboxer T.G - Malig Gyllenäs | 10 | ||||||
| 11 Full of Feeling - Bunnar Bertilsson | 10 | ||||||
| Lopp 3 | 1,23 | Lopp 4 | 1,23 | ||||
| 1. 10 Ikaros Ness - Tomas Worrsjö + 20m | 1,20,2 | 1. 4 Blueforce Arnie - Bengt Lundmark | 1,22,1 | ||||
| 2. 2 The Architype - Stefan Dellbro | 1,21,1 | 2. 9 Zic O'Pal - Annalena Lindkvist | 1,22,2 | ||||
| 3. 4 Halo Burge - Malin Gyllenäs | 1,21,4 | 3. 8 Sherluck - Maria Bodin | 1,22,2 | ||||
| 4. 9 Pilot Brick - Mikael Grahn | 1,21,4 | 4. 2 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,22,4 | ||||
| 5. 1 King Space - Lars Marklund | 1,21,5 | 5. 3 Västerbo Monika - Lars Wikström | 1,22,4 | ||||
| 6. 8 Ru Eme - Roger Larsson | 1,21,8 | 6. 1 Idun Bell - Bjarne Johansson | 1,22,6 | ||||
| 7. 3 Detras*(IT) - Anna Forssell | 1,23,6 | 7. 10 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,28,2 | ||||
| 500: 1,29 (4) | 1000: 1,24,5 (4) | 500: 1,23,5 (1) | 1000: 1,22,5 (1) | ||||
2004-07-24
| Lopp 1 | 1,30 + | 1,35 | Lopp 2 | 1,25 | |||
| 1. 1 Roxette Cape - Ralf Johansson | 1,29,7 | 1. 9 Riviera King - Malin Gyllenäs | 1,23,0 | ||||
| 2. 3 Bråkig - Eilert Jacobsson | 1,29,8 | 2. 4 Sherluck - Maria Bodin | 1,23,1 | ||||
| 3. 2 Lönshults Obelix - Lars Marklund | 1,29,8 | 3. 1 Nice Girl Index - Mikael Grahn | 1,23,1 | ||||
| 4. 4 Speeding Star - Bjarne Johansson | 1,30,0 | 4. 3 Zick O'Pal - Annalena Lindqvist | 1,23,2 | ||||
| 5. 5 Joy O'Pal - Bengt Olofsson | 1,30,0 | 5. 5 The Archietype - Lars Marklund | 1,23,2 | ||||
| 6. 6 Trollmon - Cathrin Bergström | +20 m | 1,32,4 | 6. 2 Ru Eme - Roger Larsson | 1,23,5 | |||
| 7. 7 Rokåzäter - Martin Edin | +20m | 1,37,4 | 7. 10 Zizou Degato - Bjarne Johansson | 1,23,6 | |||
| 8. 8 Indy Bay - Tomas Worrsjö | 1,23,7 | ||||||
| 500: 1,28 (2) 1,37 (6) |
1000: 1.31 (2) | 500: 1,25,5 (5) | 1000: 1,25,5 (5) | ||||
| Lopp 3 | Fri Fart | ||||||
| 1. 1 Mack Ås - Gösta Jonsson | 1,19,8 | ||||||
| 2. 4 Arnie Road - Lars Marklund | 1,20,1 | ||||||
| 3. 3 Hilma - Ralf Johansson | 1,20,4 | <-- 500: 1,22,5 (1) | 1000: 1,23 (1) | ||||
| 4. 2 Idun Bell - Bjarne Johansson | 1,20,4 | ||||||
| 5. 6 A De Nick Grande - Malin Gyllenäs | 1,20,4 | ||||||
2004-07-17
| Lopp 1 | 2-åringserien | 1,35 | Lopp 2 | 2-åringsserien | 1,35 | |
| 1. 4 Lönshults Anders - Roger Nilsson | 1,36,0 | 1. 1 Lukas Ness - Tomas Worrsjö | 1,35,0 | |||
| 2. 5 Lönshults Julia - Lars Marklund | 1,36,2 | 2. 4 Full Of Feeling - Gunnar Bertilsson | 1,35,1 | |||
| 3. 2 Fast Winner Lux - Anna Forssell | 1,36,4 | 3. 6 Xanthas Grey Lady - Roger Nilsson | 1,35,1 | |||
| 4. 6 Kickboxer T.G. - Malin Gyllenäs | 1,36,4 | 4. 2 Svea Road - Lars Marklund | 1,35,5 | |||
| 5. 3 The Nobel Cape - Karl-Erik Nilsson | 1,36,7 | 5. 5 Kalmer Hill - Bjarne Johansson | 1,36,2 | |||
| 6. 1 North Lad - Jaako Alamäki | 1,36,8 | 6. 3 Rob Island - Torsten Forssell | 1,36,4 | |||
| Lopp 3 | 1,40 | Lopp 4 | 1,25 | |||
| 1. 2 Korgin - Maria Johansson | 1,39,5 | 1. 4 Solöns Godzilla - Kjell Viklund | 1,23,7 | |||
| 2. 1 Örängs Juvel - Lars Marklund | 1,39,6 | 2. 7 Detras*(IT) - Anna Forssell | 1,23,8 | |||
| 3. 3 Oddsäter - Ture Wikman | ug | 3. 1 Lönshults Obelix - Lars Marklund | 1,23,9 | |||
| 4. 2 Dancing Laday - Kent Wennberg | 1,23,9 | |||||
| 500: 1,51 (2) | 1000: 1,43 (2) | 5. 5 Ru Eme - Roger Larsson | 1,24,0 | |||
| 6. 8 Sherluck - Maria Bodin | 1,24,3 | |||||
| 7. 9 Alice Brown - Gösta Jonsson | 1,24,5 | |||||
| 8. 3 Rascho - Lena Åberg | 1,24,7 | |||||
| 9. 6 Impressive Brave - Roger Nilsson | 1,24,9 | |||||
| 500: 1,30 (5) | 1000: 1,26 (7) | |||||
2004-07-10
| Lopp 1 | 1,35 | Lopp 2 | 1,28 | |||
| 1. 8 Zack Fargo - Ola Johansson | 1,33,6 | 1. 3 Beckham Bob - Ove Johansson | 1,25,0 | |||
| 2. 3 Lukas Ness - Tomas Worrsjö | 1,33,6 | 2. 9 Miss Real Love - Kjell Lundman | 1,25,0 | |||
| 3. 1 Brausan - Per-Åke Höglund | 1,34,5 | 3. 2 Benta Busen - Mika Alamäki | 1,25,2 | |||
| 4. 4 Oddsäter - Ture Wikman | 1,36,0 | 4. 1 King Space - Lars Marklund | 1,25,2 | |||
| 5. 10 Embassy Road - Malin Gyllenäs | 1,25,4 | |||||
| 500:1,42,5 (1) | 1000:1,40 (1) | 500: 1,28 (3) | 1000: 1,26,5 (3) | |||
| Lopp 3 | 1,23 | |||||
| 1. 10 Mack Ås - Gösta Jonsson | 1,22,3 | |||||
| 2. 4 Ru Eme - Roger Larsson | 1,22,3 | |||||
| 3. 6 Live To Day - Roger Nilsson | 1,22,4 | |||||
| 4. 9 Lönshults Macke - Karl-Erik Nilsson | 1,22,4 | |||||
| 5. 1 Idun Bell - Bjarne Johansson | 1,22,6 | <-- 500: 1,23,5 (1) | 1000: 1,25,5 (1) | |||
| 6. 5 Solöns Godzilla - Kjell Viklund | 1,22,6 | |||||
| 7. 2 Sherluck - Maria Bodin | 1,22,6 |
|||||
| 8. 8 Sim Preatcher - Mika Alamäki | 1,22,8 | |||||
| 9. 3 Brizoot - Lars Marklund | 1,23,2 | |||||
| 10. 7 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,23,8 | |||||
2004-07-03
| Lopp 1 | 2-åringsserien | 1,40 | Lopp 2 | 1,35 + | 1,40 | |||
| 1. 5 Xantas Grey Lady - Karl-Erik Nilsson | 1,41,0 | 1. 1 Brausan - Bjarne Johansson | 1,35,3 | |||||
| 2. 8 Zack Fargo - Ola Johansson | 1,41,2 | 2. 3 Bråkig - Eilert Jacobsson | 1,35,4 | |||||
| 3. 4 The Nobel Cape - Roger Nilsson | 1,41,2 | 3. 2 Sajbrunte - Roger Nilsson | 1,35,6 | |||||
| 4. 7 Lukas Ness - Tomas Worrsjö | 1,41,4 | 4. 9 Oddsäter - Ture Wikman | +20m | 1,41,0 | ||||
| 5. 3 Full Of Feeling - Gunnar Bertilsson | 1,41,4 | 5. 8 Örängs Juvel - Gunnar Bertilsson | +20m | 1,41,2 | ||||
| 6. 9 Pilot Brick - Mikael Grahn | 1,41,4 | |||||||
| 7. 1 Kalmer Hill - Bjarne Johansson | 1,41,4 | |||||||
| 8. 6 Fast Winner Lux - Anna Forssell | 1,42,0 | 500: 1,40 (3) | 1000: 1,37-1,43 | |||||
| 9. 2 Svea Road - Lars Marklund | 1,42,0 | |||||||
| 1000: 1,42 | ||||||||
| Lopp 3 | 1,28 | Lopp 4 | 1,23 | |||||
| 1. 7 Hilma - Nils Westerberg | 1,26,4 | 1. 1 Texas Elit - Mikael Grahn | 1,22,5 | |||||
| 2. 6 Rask Gote - Eilert Jacobsson | 1,26,5 | 2. 9 Carl O'Pal - Annalena Lindqvist | 1,22,5 | |||||
| 3. 1 Mr Darcy - Jan Westerberg | 1,26,5 | 3. 13 Mack Ås - Gösta Jonsson | + 20m | 1,21,8 | ||||
| 4. 9 Super Cape - Roger Nilsson | 1,26,6 | 4. 6 Navy Nightmare - Bjarne Johansson | 1,22,6 | |||||
| 5. 2 Energy - Jonny Johansson | 1,26,6 | 5. 3 Trivic - Nils Nyström | 1,22,6 | |||||
| 6. 3 Rambo Mark - Bengt Lundmark | 1,26,6 | 6. 7 Kapten Hick - Nils Westerberg | 1,22,8 | |||||
| 7. 4 Västerbo Monika - Lisa Wikström | 1,26,9 | 7. 12 Solöns Godzilla - Kjell Wiklund | 1,22,8 | |||||
| 8. 5 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,27,0 | 8. 11 Sherluck - Maria Bodin | 1,23,1 | |||||
| 9. 8 Fast Winner Lux - Anna Forssell | 1,27,0 | 9. 10 Isagella - Monika Sundvall | 1,23,1 | |||||
| 10. 10 Huffy Zet - Lars Marklund | 1,27,5 | 10. 8 MB's Viktoria - Roger Nilsson | 1,24,4 | |||||
| 11. 11 Over The Rainbow - Tomas Worrsjö | it | 11. 2 Ru Eme - Roger Larsson | 1,24,6 | |||||
| 12. 4 Sweet Fergie - Petter Lundberg | 1,24,6 | |||||||
| 500: 1,28 (1) | 1000: 1,28 (7) | 13. 5 Zizou Degato - Gunnar Bertilsson | 1,25,3 | |||||
| 500: 1,22 | 1000: 1,22 | |||||||
2004-06-12
| Lopp 1 |
1,35-
|
1,40 | Lopp 2 | 1,25 | |||
| 1. 2 Rascho - Lena Åberg | 1,33,2 | 1. 4 Sweet Fergie - Kjell Lundman | 1,24,0 | ||||
| 2. 1 Rambo Mark - Bengt Lundmark | 1,33,2 | 2. 1 Sherluck - Maria Bodin | 1,24,2 | ||||
| 3. 4 Her O'Pal - Annalena Lindqvist | 1,33,2 | 3. 10 Four T - Eilert Jacobsson | 1,24,2 | ||||
| 4. 5 Bråkig - Eilert Jacobsson | 1,33,3 | 4. 12 Brodeur - Christian Johansson | 1,25,0 | ||||
| 5. 3 Vicke Vire - Lars Marklund | 1,34,6 | 5. 9 Calle Mang - Bengt Lundmark | 1,25,0 | ||||
| 6. 6 Rokåzäter - Nils Nyström | 1,36,6 | 6. 11 Mr Darcy - Björn Westerberg | 1,25,3 | ||||
| 7. 9 Elba - Ove Lindström | + 20m | 1,40,9 | 7. 3 K.L.'s Napoleon - Göran Wikström | 1,25,1 | |||
