| Ordförande | Vice Ordförande | |||
| Jan Johansson | Per Lindqvist | |||
| Lillpitevägen 657 | Dalknösv. 40 | |||
| 946 92 Lillpite | 946 91 Roknäs | |||
| Tel: 070-345 75 52 | Tel: 070-3501507 | |||
| jan@lillpite.nu | perlindkvist@spray.se | |||
| Kassör | Sekreterare | |||
|
Helena Holmgren |
Veronika Buska | |||
| Kallforsv. 117 | Ripgatan 6 | |||
| 944 92 Blåsmark | 941 64 Piteå | |||
| Tel 0911- 39298 | Tel: 070-5336885 | |||
| gabbres@hotmail.com | v_buska@hotmail.com | |||
| Ralf Johansson | Hans Fossell | Inger Lundh | ||
| Lillpitevägen 796 | Nygårdsvägen 59 | Rismyrlidv. 311 | ||
| 946 92 Lillpite | 941 46 Piteå | 946 40 Svensbyn | ||
| Tel: 0911-24 53 11 | Tel:070-213 02 90 | Tel: 0911-24 13 75 | ||
| grens@telia.com | inger.h.lundh@forsakringskassan.se | |||
| Styrelse Suppleanger | ||||
| Roger Larsson | Annalena Lindkvist | |||
| Jössevägen 14 | Dalknösv. 40 | |||
| 941 43 Piteå | 946 91 Roknäs | |||
| Tel: 0911-685 67 | Tel 0911-24 91 92 | |||
| allin@spray.se | ||||
| Ban-, stall-, och tävlingsektion
|
||||
| Leif Berg | Bo Sjöberg | Bo Berg | ||
| Torggatan 8 | Bäckgatan 19 | Örtstigen 4 | ||
| 941 42 Piteå | 941 48 Piteå | 941 52 Piteå | ||
| Tel: | Tel: 0911-132 05 | |||
| Per Lindberg | Roger Larsson | |||
| Furunäsv. 68 B | Jössevägen 14 | |||
| 941 51 Piteå | 941 43 Piteå | |||
| Tel: 070-653 22 27 | Tel: 0911-685 67 | |||
| Suppleanger till ban-, stall-, och tävlingssektion | ||||
| Lars Marklund | Kent Larsson | |||
| Ungdomssektionen | ||||
| Monika Sandberg | Sabine Eriksson | Karin Pedersen | ||
| Sörbyv. 15 | Granträskmarksv. 217 | |||
| 944 31 Hortlax | 946 40 Svensbyn | 944 31 Hortlax | ||
| 0911- 303 48 | ||||
| Studiesektionen | ||||
| Lennart Engman | Rolf Wikberg | Torsten Forssell | ||
| Lennart Nilsson | ||||
| Revisorer | ||||
| Gun-Britt Jonsson | ||||
| Maria Johansson | ||||
| Webbansvarig | ||||
| Charlotta Larsson | ||||